| Ronda 6 el 27.08.2008 a las 17:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 8 | Rodriguez Ballespin Daniel | 5 | 1 - 0 | 4½ | Osorio Ramos Francisco | 3 | ||
| 2 | 9 | Alvarez Escudero Manuel | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Camarero Izquierdo Juan C | 5 | ||
| 3 | 55 | Santamaria Baeza Adolfo | 4 | 0 - 1 | 4 | Calderon Diestro M Victoria | 63 | ||
| 4 | 27 | Furio Zapata Roberto | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Tolosana Esteban Enrique | 1 | ||
| 5 | 2 | Olias Munoz Francisco | 3½ | ½ - ½ | 3½ | ***Chincoa Morilla Pedro | 31 | ||
| 6 | 6 | Cuadrado Lopez Francisco Javie | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Morona Minguez Irene | 40 | ||
| 7 | 10 | Garcia Reino Eduardo Javier | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Santamarta Dominguez Fernando | 46 | ||
| 8 | 43 | Casado Briz Pablo | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Avendano Mateos Jose | 11 | ||
| 9 | 15 | ***Pimienta Sanchez Manuel | 3½ | 1 - 0 | 3½ | ***Llaneras Henarejos Miguel | 49 | ||
| 10 | 68 | Pablos Tenrero Raquel | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Fernandez Fernandez Jose A | 16 | ||
| 11 | 21 | Garcia Serrano Jose M | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Cruz Ballesteros Francisco | 54 | ||
| 12 | 42 | Cortijo Manso Luis | 3 | 0 - 1 | 3 | Maseda Iglesias Luis | 4 | ||
| 13 | 12 | Rojas Pozo Jose Luis | 3 | 1 - 0 | 3 | Algaba Traspuesto Jose Antonio | 30 | ||
| 14 | 37 | Cavalle Pulla Daniel | 3 | 0 - 1 | 3 | Aguado Garcia Pablo | 13 | ||
| 15 | 47 | Madurga Lopez Ignacio | 3 | 1 - 0 | 3 | Leniz Martinez Francisco | 14 | ||
| 16 | 17 | ***Mayor Martinez Juan Jose | 3 | 0 - 1 | 3 | Dominguez Coig Alvaro | 32 | ||
| 17 | 45 | Hernandez Mateo Javier | 3 | 0 - 1 | 3 | Rodriguez Bachiller Luis | 18 | ||
| 18 | 57 | Orantes Sanz Ricardo | 3 | 0 - 1 | 3 | Tevar Sanz Gonzalo | 19 | ||
| 19 | 90 | Fernandez-Gallardo Romero Alvaro | 3 | 0 - 1 | 3 | Galan Aguado Fernando | 22 | ||
| 20 | 23 | Benito Alba Eladio | 3 | 1 - 0 | 3 | ***Delgado Lagares Francisco Jav | 41 | ||
| 21 | 24 | Gonzalez Dominguez Carlos | 3 | 1 - 0 | 3 | Pradas Ojeda Santiago | 52 | ||
| 22 | 28 | ***Quintero Hernandez Luis Jose | 3 | 0 - 1 | 3 | Martin Duque Jesus | 50 | ||
| 23 | 51 | Fernandez Gil Ruben Carlos | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Montero Garcia Fco Javier | 20 | ||
| 24 | 29 | Benitez Cadenas Luis Miguel | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Garcia-Ruiz Fuentes Marcos | 72 | ||
| 25 | 64 | Calderon Gonzalez Victor | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Martinez Martinez Antonio | 34 | ||
| 26 | 98 | Sanchez Yunquera Raul | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Perez Alvarez Javier | 38 | ||
| 27 | 39 | Arranz Maurelle Gustavo | 2½ | 1 - 0 | 2½ | De Dompablo Fantova Juan | 86 | ||
| 28 | 59 | Charles Soria Alberto | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Peral Aparicio Jesus | 44 | ||
| 29 | 83 | Andres Cavero Mariano | 2½ | 0 - 1 | 2 | Garcia Lopez Fernando | 36 | ||
| 30 | 77 | Zea Ruiz Elena | 2 | 1 - 0 | 2 | Martinez Rubio Felipe | 7 | ||
| 31 | 53 | Dueñas Delgado Maximiliano | 2 | 1 - 0 | 2 | Gago Padreny Pau | 74 | ||
| 32 | 79 | Pastor Sanchez Marcos | 2 | 0 - 1 | 2 | Rodriguez Gomez Jose | 56 | ||
| 33 | 96 | Rodriguez Perez Javier | 2 | 1 - 0 | 2 | Martinez Gomez Elena | 62 | ||
| 34 | 66 | Martinez Gomez Ana Maria | 2 | 1 - 0 | 2 | Nuñez Alonso Juan | 75 | ||
| 35 | 70 | Garcia Burguillo Javier | 2 | 1 - 0 | 2 | Hernandez Mateo Borja | 80 | ||
| 36 | 73 | Caro Martin Diego | 2 | 0 - 1 | 2 | Rodriguez Darner Nuria | 82 | ||
| 37 | 76 | ***Sanchez Sanchez Jose Maria | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Tome Salvador Jose Antonio | 58 | ||
| 38 | 67 | Morera Martin Alvaro | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Rubio Campos Juan | 78 | ||
| 39 | 84 | Andres Garcia Vicente | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Perez Carballeira Francisco | 69 | ||
| 40 | 93 | ***Munoz Gonzalez Martin | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Plaza Rodriguez Ladislao | 71 | ||
| 41 | 97 | ***Roldan Del Puerto Angel | 1½ | ½ - ½ | 1 | Guerrero Ciudad Carlos | 81 | ||
| 42 | 92 | Lazar George Catalin | 1 | 1 - 0 | 1 | Tevar Becerra Alvaro | 99 | ||
| 43 | 94 | Nuñez Alonso Raul | 1 | 1 - 0 | 1 | ***Torres Torres Victoria | 100 | ||
| 44 | 35 | Gutierrez Garcia Alberto | ½ | 0 - 0 | 0 | De Frutos Illana Sergio | 87 | ||
| 45 | 101 | Velez Torres Juan Manuel | 0 | 1 - 0 | 0 | ***Robles Sanchez Dolores | 95 | ||
| 46 | 25 | Rodriguez Del Moral Angel | 2½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 47 | 26 | Sierra Bermejo Gregorio | 2 | ½ - - | 0 | - | |||
| 48 | 33 | Romero Jaime Pedro | 2 | ½ - - | 0 | - | |||
| 49 | 48 | Parra Valero Pablo | 3 | 0 - - | 0 | - | |||
| 50 | 60 | Calvo Crespo Jose | 2 | ½ - - | 0 | - | |||
| 51 | 61 | Sadaba Rodriguez Igor | 2 | ½ - - | 0 | - | |||
| 52 | 65 | Cepas Castillo Juan Carlos | 2½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 53 | 85 | Arranz Maurelle Alejandro | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 54 | 88 | De La Orden Alcocer Alejandro | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 55 | 89 | Escudero Ollero Diego | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
| 56 | 91 | Gali Gambero Joaquin | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
| 57 | 102 | Zuazua Conde Ivan Javier | 2 | ½ - - | 0 | - | |||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com