| Ronda 3 el 24.08.2008 a las 17:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | Tolosana Esteban Enrique | 2 | 1 - 0 | 2 | Gonzalez Dominguez Carlos | 24 | ||
| 2 | 3 | Osorio Ramos Francisco | 2 | ½ - ½ | 2 | Furio Zapata Roberto | 27 | ||
| 3 | 26 | Sierra Bermejo Gregorio | 2 | 0 - 1 | 2 | Rodriguez Ballespin Daniel | 8 | ||
| 4 | 9 | Alvarez Escudero Manuel | 2 | 1 - 0 | 2 | Madurga Lopez Ignacio | 47 | ||
| 5 | 40 | Morona Minguez Irene | 2 | 1 - 0 | 2 | Garcia Reino Eduardo Javier | 10 | ||
| 6 | 54 | Cruz Ballesteros Francisco | 2 | 0 - 1 | 2 | ***Pimienta Sanchez Manuel | 15 | ||
| 7 | 22 | Galan Aguado Fernando | 2 | 1 - 0 | 2 | Pablos Tenrero Raquel | 68 | ||
| 8 | 44 | Peral Aparicio Jesus | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Olias Munoz Francisco | 2 | ||
| 9 | 5 | Camarero Izquierdo Juan C | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Benitez Cadenas Luis Miguel | 29 | ||
| 10 | 11 | Avendano Mateos Jose | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Cavalle Pulla Daniel | 37 | ||
| 11 | 46 | Santamarta Dominguez Fernando | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Rojas Pozo Jose Luis | 12 | ||
| 12 | 14 | Leniz Martinez Francisco | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Arranz Maurelle Gustavo | 39 | ||
| 13 | 19 | Tevar Sanz Gonzalo | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Casado Briz Pablo | 43 | ||
| 14 | 48 | Parra Valero Pablo | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Garcia Serrano Jose M | 21 | ||
| 15 | 86 | De Dompablo Fantova Juan | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Benito Alba Eladio | 23 | ||
| 16 | 4 | Maseda Iglesias Luis | 1 | 1 - 0 | 1 | Orantes Sanz Ricardo | 57 | ||
| 17 | 56 | Rodriguez Gomez Jose | 1 | ½ - ½ | 1 | Cuadrado Lopez Francisco Javie | 6 | ||
| 18 | 7 | Martinez Rubio Felipe | 1 | ½ - ½ | 1 | Charles Soria Alberto | 59 | ||
| 19 | 13 | Aguado Garcia Pablo | 1 | 0 - 1 | 1 | Calderon Diestro M Victoria | 63 | ||
| 20 | 58 | Tome Salvador Jose Antonio | 1 | ½ - ½ | 1 | ***Mayor Martinez Juan Jose | 17 | ||
| 21 | 18 | Rodriguez Bachiller Luis | 1 | 1 - 0 | 1 | Caro Martin Diego | 73 | ||
| 22 | 62 | Martinez Gomez Elena | 1 | 0 - 1 | 1 | Rodriguez Del Moral Angel | 25 | ||
| 23 | 28 | ***Quintero Hernandez Luis Jose | 1 | 1 - 0 | 1 | Martinez Gomez Ana Maria | 66 | ||
| 24 | 30 | Algaba Traspuesto Jose Antonio | 1 | 1 - 0 | 1 | Pastor Sanchez Marcos | 79 | ||
| 25 | 65 | Cepas Castillo Juan Carlos | 1 | ½ - ½ | 1 | ***Chincoa Morilla Pedro | 31 | ||
| 26 | 32 | Dominguez Coig Alvaro | 1 | 1 - 0 | 1 | Guerrero Ciudad Carlos | 81 | ||
| 27 | 34 | Martinez Martinez Antonio | 1 | ½ - ½ | 1 | Andres Cavero Mariano | 83 | ||
| 28 | 36 | Garcia Lopez Fernando | 1 | 1 - 0 | 1 | Nuñez Alonso Raul | 94 | ||
| 29 | 38 | Perez Alvarez Javier | 1 | 1 - 0 | 1 | Rodriguez Perez Javier | 96 | ||
| 30 | 69 | Perez Carballeira Francisco | 1 | ½ - ½ | 1 | ***Delgado Lagares Francisco Jav | 41 | ||
| 31 | 70 | Garcia Burguillo Javier | 1 | ½ - ½ | 1 | Hernandez Mateo Javier | 45 | ||
| 32 | 75 | Nuñez Alonso Juan | 1 | 0 - 1 | 1 | ***Llaneras Henarejos Miguel | 49 | ||
| 33 | 78 | Rubio Campos Juan | 1 | ½ - ½ | 1 | Fernandez Gil Ruben Carlos | 51 | ||
| 34 | 84 | Andres Garcia Vicente | 1 | 0 - 1 | 1 | Santamaria Baeza Adolfo | 55 | ||
| 35 | 35 | Gutierrez Garcia Alberto | ½ | 0 - 1 | ½ | Zea Ruiz Elena | 77 | ||
| 36 | 53 | Dueñas Delgado Maximiliano | ½ | + - - | ½ | De La Orden Alcocer Alejandro | 88 | ||
| 37 | 60 | Calvo Crespo Jose | ½ | ½ - ½ | ½ | Fernandez-Gallardo Romero Alvaro | 90 | ||
| 38 | 93 | ***Munoz Gonzalez Martin | ½ | 0 - 1 | ½ | Calderon Gonzalez Victor | 64 | ||
| 39 | 67 | Morera Martin Alvaro | ½ | 0 - 1 | ½ | Sanchez Yunquera Raul | 98 | ||
| 40 | 97 | ***Roldan Del Puerto Angel | ½ | 1 - 0 | 0 | Romero Jaime Pedro | 33 | ||
| 41 | 20 | Montero Garcia Fco Javier | 0 | 1 - 0 | 0 | Arranz Maurelle Alejandro | 85 | ||
| 42 | 42 | Cortijo Manso Luis | 0 | + - - | 0 | De Frutos Illana Sergio | 87 | ||
| 43 | 95 | ***Robles Sanchez Dolores | 0 | 0 - 1 | 0 | Plaza Rodriguez Ladislao | 71 | ||
| 44 | 72 | Garcia-Ruiz Fuentes Marcos | 0 | 1 - 0 | 0 | Lazar George Catalin | 92 | ||
| 45 | 99 | Tevar Becerra Alvaro | 0 | 0 - 1 | 0 | Gago Padreny Pau | 74 | ||
| 46 | 101 | Velez Torres Juan Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 | ***Sanchez Sanchez Jose Maria | 76 | ||
| 47 | 80 | Hernandez Mateo Borja | 0 | 1 - 0 | 0 | ***Torres Torres Victoria | 100 | ||
| 48 | 82 | Rodriguez Darner Nuria | 0 | 1 - 0 | 0 | Zuazua Conde Ivan Javier | 102 | ||
| 49 | 16 | Fernandez Fernandez Jose A | 2 | ½ - - | 0 | - | |||
| 50 | 50 | Martin Duque Jesus | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
| 51 | 52 | Pradas Ojeda Santiago | 1½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 52 | 61 | Sadaba Rodriguez Igor | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 53 | 89 | Escudero Ollero Diego | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
| 54 | 91 | Gali Gambero Joaquin | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com