XXV Torneo Abierto de Collado Villalba (Torneo B)

Ronda 1 el 22.08.2008 a las 17:00
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Tolosana Esteban Enrique 0 1 - 0 0 ***Llaneras Henarejos Miguel 49
2 50 Martin Duque Jesus 0 ½ - ½ 0 Olias Munoz Francisco 2
3 3 Osorio Ramos Francisco 0 1 - 0 0 Fernandez Gil Ruben Carlos 51
4 52 Pradas Ojeda Santiago 0 ½ - ½ 0 Maseda Iglesias Luis 4
5 5 Camarero Izquierdo Juan C 0 1 - 0 0 Dueñas Delgado Maximiliano 53
6 54 Cruz Ballesteros Francisco 0 1 - 0 0 Cuadrado Lopez Francisco Javie 6
7 7 Martinez Rubio Felipe 0 0 - 1 0 Santamaria Baeza Adolfo 55
8 56 Rodriguez Gomez Jose 0 0 - 1 0 Rodriguez Ballespin Daniel 8
9 9 Alvarez Escudero Manuel 0 1 - 0 0 Orantes Sanz Ricardo 57
10 58 Tome Salvador Jose Antonio 0 0 - 1 0 Garcia Reino Eduardo Javier 10
11 11 Avendano Mateos Jose 0 ½ - ½ 0 Charles Soria Alberto 59
12 60 Calvo Crespo Jose 0 ½ - ½ 0 Rojas Pozo Jose Luis 12
13 13 Aguado Garcia Pablo 0 1 - 0 0 Sadaba Rodriguez Igor 61
14 62 Martinez Gomez Elena 0 0 - 1 0 ***Pimienta Sanchez Manuel 15
15 16 Fernandez Fernandez Jose A 0 1 - 0 0 Calderon Diestro M Victoria 63
16 65 Cepas Castillo Juan Carlos 0 0 - 1 0 ***Mayor Martinez Juan Jose 17
17 18 Rodriguez Bachiller Luis 0 1 - 0 0 Martinez Gomez Ana Maria 66
18 67 Morera Martin Alvaro 0 ½ - ½ 0 Tevar Sanz Gonzalo 19
19 20 Montero Garcia Fco Javier 0 0 - 1 0 Pablos Tenrero Raquel 68
20 70 Garcia Burguillo Javier 0 0 - 1 0 Garcia Serrano Jose M 21
21 22 Galan Aguado Fernando 0 1 - 0 0 Plaza Rodriguez Ladislao 71
22 72 Garcia-Ruiz Fuentes Marcos 0 0 - 1 0 Benito Alba Eladio 23
23 24 Gonzalez Dominguez Carlos 0 1 - 0 0 Caro Martin Diego 73
24 74 Gago Padreny Pau 0 0 - 1 0 Rodriguez Del Moral Angel 25
25 26 Sierra Bermejo Gregorio 0 1 - 0 0 ***Sanchez Sanchez Jose Maria 76
26 78 Rubio Campos Juan 0 0 - 1 0 Furio Zapata Roberto 27
27 28 ***Quintero Hernandez Luis Jose 0 0 - 1 0 Pastor Sanchez Marcos 79
28 80 Hernandez Mateo Borja 0 0 - 1 0 Benitez Cadenas Luis Miguel 29
29 30 Algaba Traspuesto Jose Antonio 0 1 - 0 0 Guerrero Ciudad Carlos 81
30 82 Rodriguez Darner Nuria 0 0 - 1 0 ***Chincoa Morilla Pedro 31
31 32 Dominguez Coig Alvaro 0 0 - 1 0 Andres Calero Mariano 83
32 84 Andres Garcia Vicente 0 1 - 0 0 Romero Jaime Pedro 33
33 34 Martinez Martinez Antonio 0 1 - 0 0 Arranz Maurelle Alejandro 85
34 86 De Dompablo Fantova Juan 0 1 - 0 0 Gutierrez Garcia Alberto 35
35 36 Garcia Lopez Fernando 0 1 - 0 0 De Frutos Illana Sergio 87
36 88 De La Orden Alcocer Alejandro 0 ½ - ½ 0 Cavalle Pulla Daniel 37
37 38 Perez Alvarez Javier 0 ½ - ½ 0 Fernandez-Gallardo Romero Alvaro 90
38 91 Gali Gambero Joaquin 0 ½ - ½ 0 Arranz Maurelle Gustavo 39
39 40 Morona Minguez Irene 0 1 - 0 0 Lazar George Catalin 92
40 95 ***Robles Sanchez Dolores 0 0 - 1 0 ***Delgado Lagares Francisco Jav 41
41 42 Cortijo Manso Luis 0 0 - 1 0 Rodriguez Perez Javier 96
42 97 ***Roldan Del Puerto Angel 0 0 - 1 0 Casado Briz Pablo 43
43 44 Peral Aparicio Jesus 0 ½ - ½ 0 Sanchez Yunquera Raul 98
44 99 Tevar Becerra Alvaro 0 0 - 1 0 Hernandez Mateo Javier 45
45 46 Santamarta Dominguez Fernando 0 1 - 0 0 ***Torres Torres Victoria 100
46 101 Velez Torres Juan Manuel 0 0 - 1 0 Madurga Lopez Ignacio 47
47 48 Parra Valero Pablo 0 1 - 0 0 Zuazua Conde Ivan Javier 102
48 14 Leniz Martinez Francisco 0 ½ - - 0 -  
49 64 Calderon Gonzalez Victor 0 ½ - - 0 -  
50 69 Perez Carballeira Francisco 0 ½ - - 0 -  
51 75 Nuñez Alonso Juan 0 ½ - - 0 -  
52 77 Zea Ruiz Elena 0 ½ - - 0 -  
53 89 Escudero Ollero Diego 0 ½ - - 0 -  
54 93 ***Munoz Gonzalez Martin 0 ½ - - 0 -  
55 94 Nuñez Alonso Raul 0 ½ - - 0 -  

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com