| Ronda 9 el 30.08.2008 a las 16:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 11 | IM | Sriram Jha | 6½ | ½ - ½ | 7 | IM | Ortiz Suarez Isam | 18 |
| 2 | 2 | GM | Vazquez Igarza Renier | 6½ | ½ - ½ | 6 | FM | Gallardo Garcia Andres | 14 |
| 3 | 1 | GM | Dgebuadze Alexandre | 6 | 1 - 0 | 6 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 9 |
| 4 | 10 | IM | Guliev Logman | 6 | 0 - 1 | 6 | GM | Suba Mihai | 3 |
| 5 | 8 | FM | Pozo Vera Sandro | 6 | 0 - 1 | 6 | IM | Vassallo Barrochz Mauricio | 17 |
| 6 | 12 | GM | Petkov Vladimir | 6 | 1 - 0 | 5½ | IM | Moreno Ruiz Javier | 5 |
| 7 | 16 | IM | Guerra Bastida Diego | 5½ | 0 - 1 | 5½ | GM | Pogorelov Ruslan | 7 |
| 8 | 31 | Prieto Martin Alfonso | 5½ | 1 - 0 | 5½ | IM | Candela Perez Jose | 15 | |
| 9 | 40 | Ivanovitch Balsinde Nicolas | 5½ | ½ - ½ | 5 | IM | Sanchez Guirado Francisco | 13 | |
| 10 | 4 | GM | Babaev Rashad | 5 | 1 - 0 | 5 | Vega Gomez Francisco B | 34 | |
| 11 | 30 | Baigorri Navarro Fco Javier | 5 | ½ - ½ | 5 | FM | Serrano Salvador Eduardo | 19 | |
| 12 | 20 | IM | Elissalt Cardenas Hector | 5 | 1 - 0 | 5 | Arauz Alonso Fernando | 51 | |
| 13 | 32 | Martinez De Miguel Pedro | 5 | 1 - 0 | 5 | IM | Cueto Jonny | 21 | |
| 14 | 24 | Ibanez Aullana Jose Ramon | 5 | ½ - ½ | 5 | Cao Armillas Jesus | 33 | ||
| 15 | 36 | Gago Padreny Ignacio | 5 | 0 - 1 | 5 | FM | Martinez Rodriguez Pablo | 26 | |
| 16 | 27 | Perez De Aranda A Leonardo I | 5 | 1 - 0 | 5 | Torres Samper Rafael | 55 | ||
| 17 | 25 | FM | Perez Gonzalez Jose Manuel | 4½ | 1 - 0 | 5 | Blanco Sanchez Jose Fernando | 37 | |
| 18 | 28 | CM | De La Fuente Gonzalez Francisc | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Gordillo Manuel | 67 | |
| 19 | 69 | Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Sanchez Gonzalez Sergio | 29 | ||
| 20 | 70 | Tejedor Ariza Francisco | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Ponce Lopez Miguel | 35 | ||
| 21 | 41 | Semprun Martinez Fernando | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Castejon Caballero Andres | 78 | ||
| 22 | 89 | Collado Barbas Alberto | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Lorite Cruz Francisco | 47 | ||
| 23 | 54 | Vukotic Jovsic Dragan | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Nieto De La Cruz Julio | 97 | ||
| 24 | 76 | Rodrigo Yanguas Maria | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Montanes Arribas Adrian | 65 | ||
| 25 | 74 | Serrano Nunez Dario | 4 | 0 - 1 | 4 | Pastor Alonso De Prado Emilio | 42 | ||
| 26 | 52 | Martin Martin Luis Vicente | 4 | 1 - 0 | 4 | Vazquez Torres Adrian | 80 | ||
| 27 | 56 | Sanchez Garcia Manuel | 4 | ½ - ½ | 4 | Barahona Torrijos Angel | 87 | ||
| 28 | 82 | Hernandez Yanez Javier | 4 | ½ - ½ | 4 | Spitzer Isbert Ramon | 57 | ||
| 29 | 61 | Sotoca Aguado Jose | 4 | 0 - 1 | 4 | Tarin Casado Francisco | 105 | ||
| 30 | 86 | Pardo Robles Jose Manuel | 4 | 0 - 1 | 4 | Garcia Galeote Lorenzo | 63 | ||
| 31 | 84 | Martinez Alvira Santiago | 4 | 1 - 0 | 4 | Rodriguez De Robles Ignacio | 71 | ||
| 32 | 38 | Labarta Gonzalez Ivan B | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Lopez Ayala Pedro | 73 | ||
| 33 | 68 | Perez Pascual Arturo | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Lopez De Turiso Jose Angel | 43 | ||
| 34 | 83 | Baeza Escudero Javier | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Rodriguez De Castro Ayar | 46 | ||
| 35 | 81 | Villanueva Arguinberri Bruno | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Vilarnovo Caamano Jose | 48 | ||
| 36 | 90 | Olives Barba Carlos Jose | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Torres Grajales Ramon | 49 | ||
| 37 | 93 | Sanchez Delgado Lidia | 3½ | ½ - ½ | 3½ | San Juan Rodriguez Miguel | 53 | ||
| 38 | 59 | Baldwin del Castillo Ricardo | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Andreeva Arina | 75 | ||
| 39 | 60 | Picon Rodriguez Jose | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Collado Barbas Laura | 79 | ||
| 40 | 66 | Sanchez-Alarcos Galian Victor | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Piriz Fernandez Daniel | 107 | ||
| 41 | 44 | Campos Calvo-Sotelo Javier | 3 | ½ - ½ | 3 | Cano Mercado Francisco Manuel | 96 | ||
| 42 | 98 | Jimenez Gonzalez Marcos | 3 | 0 - 1 | 3 | Lobato Lavin Alvaro | 58 | ||
| 43 | 101 | Menendez Solar Jose Carlos | 3 | ½ - ½ | 3 | Rodriguez Gomez Vicente | 62 | ||
| 44 | 115 | Laurentiu Burlacu | 3 | 1 - 0 | 3 | Ferreiro Calvo Manuel | 64 | ||
| 45 | 92 | Lucas Garcia Pedro | 3 | 0 - 1 | 3 | Velasco Garcia Jorge Juan | 114 | ||
| 46 | 118 | Guisado Gomez Francisco | 3 | 0 - 1 | 2½ | Erice Alonso Santiago | 45 | ||
| 47 | 95 | Marcos Herrero Francisco | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Marret Constantin Pierre | 113 | ||
| 48 | 103 | De Luna Butz Alberto | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Callejo Hernanz Jesus Maria | 100 | ||
| 49 | 102 | Salido Polo Veronica | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Medrano Del Val Julio | 108 | ||
| 50 | 104 | Ramos Rodriguez Francisco | 2½ | 0 - 1 | 2 | Gonzalo Gonzalez Francisco | 99 | ||
| 51 | 94 | Martin-Consuegra Barrilero Jav | 2 | ½ - ½ | 2 | Prieto Velasco Rafael | 111 | ||
| 52 | 112 | Garcia-Sanchez Navarro Mariano | 2 | 1 - 0 | 1½ | Sancho Pascual Emilio | 119 | ||
| 53 | 109 | Castro Uceda Jose A | 2 | 1 - 0 | 1 | Castano Henry Augusto | 50 | ||
| 110 | Perez Ortego Alberto | 1 | 1 - - | Descanso | |||||
| 54 | 6 | IM | Roa Alonso Santiago | 3½ | 0 - - | 0 | - | ||
| 55 | 22 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 4 | 0 - - | 0 | - | ||
| 56 | 23 | Longa Yauca Javier | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 57 | 39 | FM | Cruz Condori Alfredo | 0 | 0 - - | 0 | - | ||
| 58 | 72 | Menor Villamor Jose Carlos | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 59 | 77 | Heras Cuencas Miguel Angel | 4 | 0 - - | 0 | - | |||
| 60 | 85 | Penaranda Grilo Juan Carlos | 2½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 61 | 88 | Alcoz Coll Gonzalo | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 62 | 91 | Ortega Morales Pedro | 3 | 0 - - | 0 | - | |||
| 63 | 106 | Rodriguez Yague Fermin | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 64 | 116 | Gomez Rubio Agustin | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 65 | 117 | Alcoz Coll Luis | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 66 | 120 | Fernandez Bonilla M Arcangel | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com