| Ronda 8 el 29.08.2008 a las 17:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 18 | IM | Ortiz Suarez Isam | 6 | 1 - 0 | 6 | GM | Petkov Vladimir | 12 |
| 2 | 3 | GM | Suba Mihai | 5½ | ½ - ½ | 6 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2 |
| 3 | 7 | GM | Pogorelov Ruslan | 5½ | 0 - 1 | 5½ | IM | Sriram Jha | 11 |
| 4 | 14 | FM | Gallardo Garcia Andres | 5½ | ½ - ½ | 5½ | FM | Pozo Vera Sandro | 8 |
| 5 | 21 | IM | Cueto Jonny | 5 | 0 - 1 | 5 | GM | Dgebuadze Alexandre | 1 |
| 6 | 17 | IM | Vassallo Barrochz Mauricio | 5 | 1 - 0 | 5 | GM | Babaev Rashad | 4 |
| 7 | 9 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 5 | 1 - 0 | 5 | IM | Elissalt Cardenas Hector | 20 |
| 8 | 13 | IM | Sanchez Guirado Francisco | 5 | 0 - 1 | 5 | IM | Guliev Logman | 10 |
| 9 | 15 | IM | Candela Perez Jose | 5 | ½ - ½ | 5 | IM | Guerra Bastida Diego | 16 |
| 10 | 5 | IM | Moreno Ruiz Javier | 4½ | 1 - 0 | 5 | Gago Padreny Ignacio | 36 | |
| 11 | 51 | Arauz Alonso Fernando | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Perez De Aranda A Leonardo I | 27 | ||
| 12 | 29 | Sanchez Gonzalez Sergio | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Ivanovitch Balsinde Nicolas | 40 | ||
| 13 | 35 | Ponce Lopez Miguel | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Prieto Martin Alfonso | 31 | ||
| 14 | 55 | Torres Samper Rafael | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Martinez De Miguel Pedro | 32 | ||
| 15 | 19 | FM | Serrano Salvador Eduardo | 4 | 1 - 0 | 4½ | Semprun Martinez Fernando | 41 | |
| 16 | 42 | Pastor Alonso De Prado Emilio | 4 | 0 - 1 | 4 | Ibanez Aullana Jose Ramon | 24 | ||
| 17 | 26 | FM | Martinez Rodriguez Pablo | 4 | 1 - 0 | 4 | Martin Martin Luis Vicente | 52 | |
| 18 | 47 | Lorite Cruz Francisco | 4 | ½ - ½ | 4 | CM | De La Fuente Gonzalez Francisc | 28 | |
| 19 | 30 | Baigorri Navarro Fco Javier | 4 | 1 - 0 | 4 | Sotoca Aguado Jose | 61 | ||
| 20 | 33 | Cao Armillas Jesus | 4 | 1 - 0 | 4 | Hernandez Yanez Javier | 82 | ||
| 21 | 34 | Vega Gomez Francisco B | 4 | 1 - 0 | 4 | Martinez Alvira Santiago | 84 | ||
| 22 | 37 | Blanco Sanchez Jose Fernando | 4 | 1 - 0 | 4 | Serrano Nunez Dario | 74 | ||
| 23 | 25 | FM | Perez Gonzalez Jose Manuel | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Perez Pascual Arturo | 68 | |
| 24 | 89 | Collado Barbas Alberto | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Labarta Gonzalez Ivan B | 38 | ||
| 25 | 43 | Lopez De Turiso Jose Angel | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 69 | ||
| 26 | 46 | Rodriguez De Castro Ayar | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Tejedor Ariza Francisco | 70 | ||
| 27 | 48 | Vilarnovo Caamano Jose | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Rodrigo Yanguas Maria | 76 | ||
| 28 | 75 | Andreeva Arina | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Vukotic Jovsic Dragan | 54 | ||
| 29 | 105 | Tarin Casado Francisco | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Sanchez Garcia Manuel | 56 | ||
| 30 | 97 | Nieto De La Cruz Julio | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Baldwin del Castillo Ricardo | 59 | ||
| 31 | 60 | Picon Rodriguez Jose | 3½ | - - + | 3½ | Castejon Caballero Andres | 78 | ||
| 32 | 63 | Garcia Galeote Lorenzo | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Vazquez Torres Adrian | 80 | ||
| 33 | 65 | Montanes Arribas Adrian | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Sanchez Delgado Lidia | 93 | ||
| 34 | 67 | Gordillo Manuel | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Olives Barba Carlos Jose | 90 | ||
| 35 | 87 | Barahona Torrijos Angel | 3 | 1 - 0 | 3 | Campos Calvo-Sotelo Javier | 44 | ||
| 36 | 53 | San Juan Rodriguez Miguel | 3 | ½ - ½ | 3 | Baeza Escudero Javier | 83 | ||
| 37 | 57 | Spitzer Isbert Ramon | 3 | 1 - 0 | 3 | Jimenez Gonzalez Marcos | 98 | ||
| 38 | 58 | Lobato Lavin Alvaro | 3 | 0 - 1 | 3 | Pardo Robles Jose Manuel | 86 | ||
| 39 | 71 | Rodriguez De Robles Ignacio | 3 | 1 - 0 | 3 | Menendez Solar Jose Carlos | 101 | ||
| 40 | 91 | Ortega Morales Pedro | 3 | 0 - 1 | 3 | Heras Cuencas Miguel Angel | 77 | ||
| 41 | 49 | Torres Grajales Ramon | 2½ | 1 - 0 | 3 | Laurentiu Burlacu | 115 | ||
| 42 | 96 | Cano Mercado Francisco Manuel | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Rodriguez Gomez Vicente | 62 | ||
| 43 | 100 | Callejo Hernanz Jesus Maria | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Sanchez-Alarcos Galian Victor | 66 | ||
| 44 | 73 | Lopez Ayala Pedro | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Salido Polo Veronica | 102 | ||
| 45 | 79 | Collado Barbas Laura | 2½ | 1 - 0 | 2½ | De Luna Butz Alberto | 103 | ||
| 46 | 104 | Ramos Rodriguez Francisco | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Villanueva Arguinberri Bruno | 81 | ||
| 47 | 107 | Piriz Fernandez Daniel | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Penaranda Grilo Juan Carlos | 85 | ||
| 48 | 64 | Ferreiro Calvo Manuel | 2 | 1 - 0 | 2 | Castro Uceda Jose A | 109 | ||
| 49 | 111 | Prieto Velasco Rafael | 2 | 0 - 1 | 2 | Lucas Garcia Pedro | 92 | ||
| 50 | 114 | Velasco Garcia Jorge Juan | 2 | 1 - 0 | 2 | Martin-Consuegra Barrilero Jav | 94 | ||
| 51 | 108 | Medrano Del Val Julio | 2 | ½ - ½ | 2 | Marcos Herrero Francisco | 95 | ||
| 52 | 99 | Gonzalo Gonzalez Francisco | 2 | 0 - 1 | 2 | Guisado Gomez Francisco | 118 | ||
| 53 | 113 | Marret Constantin Pierre | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Sancho Pascual Emilio | 119 | ||
| 54 | 110 | Perez Ortego Alberto | 1 | 0 - 1 | 1 | Garcia-Sanchez Navarro Mariano | 112 | ||
| 50 | Castano Henry Augusto | 0 | 1 - - | Descanso | |||||
| 55 | 6 | IM | Roa Alonso Santiago | 3½ | 0 - - | 0 | - | ||
| 56 | 22 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 4 | 0 - - | 0 | - | ||
| 57 | 23 | Longa Yauca Javier | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 58 | 39 | FM | Cruz Condori Alfredo | 0 | 0 - - | 0 | - | ||
| 59 | 45 | Erice Alonso Santiago | 2½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 60 | 72 | Menor Villamor Jose Carlos | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 61 | 88 | Alcoz Coll Gonzalo | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 62 | 106 | Rodriguez Yague Fermin | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 63 | 116 | Gomez Rubio Agustin | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 64 | 117 | Alcoz Coll Luis | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 65 | 120 | Fernandez Bonilla M Arcangel | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com