| Ronda 7 el 28.08.2008 a las 17:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 18 | IM | Ortiz Suarez Isam | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Vazquez Igarza Renier | 2 |
| 2 | 14 | FM | Gallardo Garcia Andres | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Suba Mihai | 3 |
| 3 | 12 | GM | Petkov Vladimir | 5 | 1 - 0 | 5 | IM | Sanchez Guirado Francisco | 13 |
| 4 | 10 | IM | Guliev Logman | 5 | 0 - 1 | 4½ | GM | Pogorelov Ruslan | 7 |
| 5 | 11 | IM | Sriram Jha | 4½ | 1 - 0 | 4½ | IM | Moreno Ruiz Javier | 5 |
| 6 | 8 | FM | Pozo Vera Sandro | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Sanchez Gonzalez Sergio | 29 | |
| 7 | 16 | IM | Guerra Bastida Diego | 4½ | ½ - ½ | 4½ | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 9 |
| 8 | 1 | GM | Dgebuadze Alexandre | 4 | 1 - 0 | 4 | FM | Martinez Rodriguez Pablo | 26 |
| 9 | 4 | GM | Babaev Rashad | 4 | 1 - 0 | 4 | Cao Armillas Jesus | 33 | |
| 10 | 15 | IM | Candela Perez Jose | 4 | 1 - 0 | 4 | Vega Gomez Francisco B | 34 | |
| 11 | 22 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 4 | 0 - 1 | 4 | IM | Vassallo Barrochz Mauricio | 17 |
| 12 | 36 | Gago Padreny Ignacio | 4 | 1 - 0 | 4 | FM | Serrano Salvador Eduardo | 19 | |
| 13 | 20 | IM | Elissalt Cardenas Hector | 4 | 1 - 0 | 4 | Blanco Sanchez Jose Fernando | 37 | |
| 14 | 42 | Pastor Alonso De Prado Emilio | 4 | 0 - 1 | 4 | IM | Cueto Jonny | 21 | |
| 15 | 24 | Ibanez Aullana Jose Ramon | 3½ | ½ - ½ | 4 | Torres Samper Rafael | 55 | ||
| 16 | 41 | Semprun Martinez Fernando | 3½ | 1 - 0 | 3½ | FM | Perez Gonzalez Jose Manuel | 25 | |
| 17 | 27 | Perez De Aranda A Leonardo I | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Lopez De Turiso Jose Angel | 43 | ||
| 18 | 74 | Serrano Nunez Dario | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Baigorri Navarro Fco Javier | 30 | ||
| 19 | 59 | Baldwin del Castillo Ricardo | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Prieto Martin Alfonso | 31 | ||
| 20 | 32 | Martinez De Miguel Pedro | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Vilarnovo Caamano Jose | 48 | ||
| 21 | 78 | Castejon Caballero Andres | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Ponce Lopez Miguel | 35 | ||
| 22 | 38 | Labarta Gonzalez Ivan B | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Arauz Alonso Fernando | 51 | ||
| 23 | 40 | Ivanovitch Balsinde Nicolas | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Vukotic Jovsic Dragan | 54 | ||
| 24 | 28 | CM | De La Fuente Gonzalez Francisc | 3 | 1 - 0 | 3½ | Picon Rodriguez Jose | 60 | |
| 25 | 80 | Vazquez Torres Adrian | 3 | ½ - ½ | 3 | Rodriguez De Castro Ayar | 46 | ||
| 26 | 77 | Heras Cuencas Miguel Angel | 3 | 0 - 1 | 3 | Lorite Cruz Francisco | 47 | ||
| 27 | 52 | Martin Martin Luis Vicente | 3 | 1 - 0 | 3 | Baeza Escudero Javier | 83 | ||
| 28 | 82 | Hernandez Yanez Javier | 3 | 1 - 0 | 3 | San Juan Rodriguez Miguel | 53 | ||
| 29 | 84 | Martinez Alvira Santiago | 3 | 1 - 0 | 3 | Lobato Lavin Alvaro | 58 | ||
| 30 | 61 | Sotoca Aguado Jose | 3 | 1 - 0 | 3 | Ortega Morales Pedro | 91 | ||
| 31 | 90 | Olives Barba Carlos Jose | 3 | ½ - ½ | 3 | Garcia Galeote Lorenzo | 63 | ||
| 32 | 93 | Sanchez Delgado Lidia | 3 | ½ - ½ | 3 | Gordillo Manuel | 67 | ||
| 33 | 70 | Tejedor Ariza Francisco | 3 | ½ - ½ | 3 | Tarin Casado Francisco | 105 | ||
| 34 | 76 | Rodrigo Yanguas Maria | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Torres Grajales Ramon | 49 | ||
| 35 | 62 | Rodriguez Gomez Vicente | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Andreeva Arina | 75 | ||
| 36 | 65 | Montanes Arribas Adrian | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Collado Barbas Laura | 79 | ||
| 37 | 66 | Sanchez-Alarcos Galian Victor | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Nieto De La Cruz Julio | 97 | ||
| 38 | 81 | Villanueva Arguinberri Bruno | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Perez Pascual Arturo | 68 | ||
| 39 | 102 | Salido Polo Veronica | 2½ | 0 - 1 | 2½ | ***Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 69 | ||
| 40 | 98 | Jimenez Gonzalez Marcos | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Rodriguez De Robles Ignacio | 71 | ||
| 41 | 73 | Lopez Ayala Pedro | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Collado Barbas Alberto | 89 | ||
| 42 | 103 | De Luna Butz Alberto | 2½ | 0 - 1 | 2 | Spitzer Isbert Ramon | 57 | ||
| 43 | 44 | Campos Calvo-Sotelo Javier | 2 | 1 - 0 | 2 | Gonzalo Gonzalez Francisco | 99 | ||
| 44 | 45 | Erice Alonso Santiago | 2 | ½ - ½ | 2 | Callejo Hernanz Jesus Maria | 100 | ||
| 45 | 64 | Ferreiro Calvo Manuel | 2 | - - + | 2 | ***Menendez Solar Jose Carlos | 101 | ||
| 46 | 85 | Penaranda Grilo Juan Carlos | 2 | ½ - ½ | 2 | Ramos Rodriguez Francisco | 104 | ||
| 47 | 86 | Pardo Robles Jose Manuel | 2 | 1 - 0 | 2 | Velasco Garcia Jorge Juan | 114 | ||
| 48 | 118 | Guisado Gomez Francisco | 2 | 0 - 1 | 2 | Barahona Torrijos Angel | 87 | ||
| 49 | 94 | Martin-Consuegra Barrilero Jav | 2 | 0 - 1 | 2 | Laurentiu Burlacu | 115 | ||
| 50 | 92 | Lucas Garcia Pedro | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Medrano Del Val Julio | 108 | ||
| 51 | 113 | Marret Constantin Pierre | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Cano Mercado Francisco Manuel | 96 | ||
| 52 | 119 | Sancho Pascual Emilio | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Piriz Fernandez Daniel | 107 | ||
| 53 | 95 | Marcos Herrero Francisco | 1 | 1 - 0 | 1 | Perez Ortego Alberto | 110 | ||
| 54 | 109 | Castro Uceda Jose A | 1 | 1 - 0 | 1 | Garcia-Sanchez Navarro Mariano | 112 | ||
| 55 | 111 | Prieto Velasco Rafael | 1 | 1 - 0 | 0 | Castano Henry Augusto | 50 | ||
| 56 | 6 | IM | Roa Alonso Santiago | 3½ | 0 - - | 0 | - | ||
| 57 | 23 | Longa Yauca Javier | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 58 | 39 | FM | Cruz Condori Alfredo | 0 | 0 - - | 0 | - | ||
| 59 | 56 | Sanchez Garcia Manuel | 3½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 60 | 72 | Menor Villamor Jose Carlos | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 61 | 88 | Alcoz Coll Gonzalo | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 62 | 106 | Rodriguez Yague Fermin | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 63 | 116 | Gomez Rubio Agustin | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 64 | 117 | Alcoz Coll Luis | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 65 | 120 | Fernandez Bonilla M Arcangel | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com