| Ronda 5 el 26.08.2008 a las 17:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 12 | GM | Petkov Vladimir | 4 | 1 - 0 | 4 | IM | Candela Perez Jose | 15 |
| 2 | 14 | FM | Gallardo Garcia Andres | 4 | 0 - 1 | 3½ | IM | Moreno Ruiz Javier | 5 |
| 3 | 2 | GM | Vazquez Igarza Renier | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 9 |
| 4 | 18 | IM | Ortiz Suarez Isam | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Roa Alonso Santiago | 6 |
| 5 | 4 | GM | Babaev Rashad | 3 | ½ - ½ | 3½ | IM | Sanchez Guirado Francisco | 13 |
| 6 | 22 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Dgebuadze Alexandre | 1 |
| 7 | 24 | Ibañez Aullana Jose Ramon | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Suba Mihai | 3 | |
| 8 | 29 | Sanchez Gonzalez Sergio | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Pogorelov Ruslan | 7 | |
| 9 | 8 | FM | Pozo Vera Sandro | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | Perez Gonzalez Jose Manuel | 25 |
| 10 | 10 | IM | Guliev Logman | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Cueto Jonny | 21 |
| 11 | 32 | Martinez De Miguel Pedro | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Sriram Jha | 11 | |
| 12 | 70 | Tejedor Ariza Francisco | 3 | 0 - 1 | 3 | IM | Vassallo Barrochz Mauricio | 17 | |
| 13 | 78 | Castejon Caballero Andres | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | Serrano Salvador Eduardo | 19 | |
| 14 | 20 | IM | Elissalt Cardenas Hector | 3 | 0 - 1 | 3 | Cao Armillas Jesus | 33 | |
| 15 | 16 | IM | Guerra Bastida Diego | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Semprun Martinez Fernando | 41 | |
| 16 | 27 | Perez De Aranda A Leonardo I | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Ponce Lopez Miguel | 35 | ||
| 17 | 28 | CM | De La Fuente Gonzalez Francisc | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Lobato Lavin Alvaro | 58 | |
| 18 | 59 | Baldwin del Castillo Ricardo | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Baigorri Navarro Fco Javier | 30 | ||
| 19 | 31 | Prieto Martin Alfonso | 2½ | 1 - 0 | 2½ | ***Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 69 | ||
| 20 | 81 | Villanueva Arguinberri Bruno | 2½ | 0 - 1 | 2 | FM | Martinez Rodriguez Pablo | 26 | |
| 21 | 62 | Rodriguez Gomez Vicente | 2 | 0 - 1 | 2 | Vega Gomez Francisco B | 34 | ||
| 22 | 36 | Gago Padreny Ignacio | 2 | 1 - 0 | 2 | Garcia Galeote Lorenzo | 63 | ||
| 23 | 64 | Ferreiro Calvo Manuel | 2 | 0 - 1 | 2 | Blanco Sanchez Jose Fernando | 37 | ||
| 24 | 38 | Labarta Gonzalez Ivan B | 2 | ½ - ½ | 2 | Montañes Arribas Adrian | 65 | ||
| 25 | 40 | Ivanovitch Balsinde Nicolas | 2 | 1 - 0 | 2 | Gordillo Manuel | 67 | ||
| 26 | 42 | Pastor Alonso De Prado Emilio | 2 | 1 - 0 | 2 | Andreeva Arina | 75 | ||
| 27 | 66 | Sanchez-Alarcos Galian Victor | 2 | ½ - ½ | 2 | Lopez De Turiso Jose Angel | 43 | ||
| 28 | 46 | Rodriguez De Castro Ayar | 2 | 0 - 1 | 2 | Heras Cuencas Miguel Angel | 77 | ||
| 29 | 76 | Rodrigo Yanguas Maria | 2 | 0 - 1 | 2 | Lorite Cruz Francisco | 47 | ||
| 30 | 74 | Serrano Nunez Dario | 2 | ½ - ½ | 2 | Vilarnovo Caamano Jose | 48 | ||
| 31 | 79 | Collado Barbas Laura | 2 | ½ - ½ | 2 | Arauz Alonso Fernando | 51 | ||
| 32 | 52 | Martin Martin Luis Vicente | 2 | 1 - 0 | 2 | Collado Barbas Alberto | 89 | ||
| 33 | 84 | Martinez Alvira Santiago | 2 | 1 - 0 | 2 | San Juan Rodriguez Miguel | 53 | ||
| 34 | 54 | Vukotic Jovsic Dragan | 2 | 1 - 0 | 2 | Ortega Morales Pedro | 91 | ||
| 35 | 90 | Olives Barba Carlos Jose | 2 | 0 - 1 | 2 | Torres Samper Rafael | 55 | ||
| 36 | 93 | Sanchez Delgado Lidia | 2 | 1 - 0 | 2 | Spitzer Isbert Ramon | 57 | ||
| 37 | 99 | Gonzalo Gonzalez Francisco | 2 | 0 - 1 | 2 | Picon Rodriguez Jose | 60 | ||
| 38 | 61 | Sotoca Aguado Jose | 2 | 1 - 0 | 2 | Callejo Hernanz Jesus Maria | 100 | ||
| 39 | 96 | Cano Mercado Francisco Manuel | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Torres Grajales Ramon | 49 | ||
| 40 | 98 | Jimenez Gonzalez Marcos | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Perez Pascual Arturo | 68 | ||
| 41 | 73 | Lopez Ayala Pedro | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Barahona Torrijos Angel | 87 | ||
| 42 | 80 | Vazquez Torres Adrian | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Tarin Casado Francisco | 105 | ||
| 43 | 45 | Erice Alonso Santiago | 1 | ½ - ½ | 1½ | Nieto De La Cruz Julio | 97 | ||
| 44 | 104 | Ramos Rodriguez Francisco | 1 | 0 - 1 | 1 | Campos Calvo-Sotelo Javier | 44 | ||
| 45 | 82 | Hernandez Yanez Javier | 1 | 1 - 0 | 1 | Medrano Del Val Julio | 108 | ||
| 46 | 109 | Castro Uceda Jose A | 1 | 0 - 1 | 1 | Baeza Escudero Javier | 83 | ||
| 47 | 111 | Prieto Velasco Rafael | 1 | 0 - 1 | 1 | Peñaranda Grilo Juan Carlos | 85 | ||
| 48 | 86 | Pardo Robles Jose Manuel | 1 | 1 - 0 | 1 | Perez Ortego Alberto | 110 | ||
| 49 | 94 | Martin-Consuegra Barrilero Jav | 1 | 1 - 0 | 1 | Garcia-Sanchez Navarro Mariano | 112 | ||
| 50 | 114 | Velasco Garcia Jorge Juan | 1 | 0 - 1 | 1 | ***Menendez Solar Jose Carlos | 101 | ||
| 51 | 102 | Salido Polo Veronica | 1 | 1 - 0 | 1 | Marret Constantin Pierre | 113 | ||
| 52 | 115 | Laurentiu Burlacu | 1 | - - + | 1 | De Luna Butz Alberto | 103 | ||
| 53 | 92 | Lucas Garcia Pedro | ½ | 1 - 0 | ½ | Sancho Pascual Emilio | 119 | ||
| 54 | 107 | Piriz Fernandez Daniel | ½ | 1 - 0 | 0 | Marcos Herrero Francisco | 95 | ||
| 55 | 50 | Castano Henry Augusto | 0 | - - + | 0 | Guisado Gomez Francisco | 118 | ||
| 56 | 23 | Longa Yauca Javier | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 57 | 39 | FM | Cruz Condori Alfredo | 0 | 0 - - | 0 | - | ||
| 58 | 56 | Sanchez Garcia Manuel | 2 | ½ - - | 0 | - | |||
| 59 | 71 | Rodriguez De Robles Ignacio | 1½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 60 | 72 | Menor Villamor Jose Carlos | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 61 | 88 | Alcoz Coll Gonzalo | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 62 | 106 | Rodriguez Yague Fermin | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 63 | 116 | Gomez Rubio Agustin | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 64 | 117 | Alcoz Coll Luis | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 65 | 120 | Fernandez Bonilla M Arcangel | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com