| Ronda 3 el 24.08.2008 a las 17:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 18 | IM | Ortiz Suarez Isam | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Dgebuadze Alexandre | 1 |
| 2 | 2 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Vassallo Barrochz Mauricio | 17 |
| 3 | 20 | IM | Elissalt Cardenas Hector | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Suba Mihai | 3 |
| 4 | 24 | Ibañez Aullana Jose Ramon | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Pogorelov Ruslan | 7 | |
| 5 | 8 | FM | Pozo Vera Sandro | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Cueto Jonny | 21 |
| 6 | 29 | Sanchez Gonzalez Sergio | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 9 | |
| 7 | 10 | IM | Guliev Logman | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Perez Gonzalez Jose Manuel | 25 |
| 8 | 12 | GM | Petkov Vladimir | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Martinez Rodriguez Pablo | 26 |
| 9 | 32 | Martinez De Miguel Pedro | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Sanchez Guirado Francisco | 13 | |
| 10 | 14 | FM | Gallardo Garcia Andres | 2 | 1 - 0 | 2 | Lobato Lavin Alvaro | 58 | |
| 11 | 52 | Martin Martin Luis Vicente | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Candela Perez Jose | 15 | |
| 12 | 4 | GM | Babaev Rashad | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Baigorri Navarro Fco Javier | 30 | |
| 13 | 28 | CM | De La Fuente Gonzalez Francisc | 1½ | 0 - 1 | 1½ | IM | Moreno Ruiz Javier | 5 |
| 14 | 16 | IM | Guerra Bastida Diego | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Ponce Lopez Miguel | 35 | |
| 15 | 84 | Martinez Alvira Santiago | 1½ | 0 - 1 | 1½ | FM | Serrano Salvador Eduardo | 19 | |
| 16 | 27 | Perez De Aranda A Leonardo I | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Tarin Casado Francisco | 105 | ||
| 17 | 56 | Sanchez Garcia Manuel | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Sriram Jha | 11 | |
| 18 | 22 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 1 | 1 - 0 | 1 | Spitzer Isbert Ramon | 57 | |
| 19 | 31 | Prieto Martin Alfonso | 1 | 1 - 0 | 1 | Picon Rodriguez Jose | 60 | ||
| 20 | 61 | Sotoca Aguado Jose | 1 | 0 - 1 | 1 | Cao Armillas Jesus | 33 | ||
| 21 | 64 | Ferreiro Calvo Manuel | 1 | 0 - 1 | 1 | Vega Gomez Francisco B | 34 | ||
| 22 | 36 | Gago Padreny Ignacio | 1 | ½ - ½ | 1 | Lopez Ayala Pedro | 73 | ||
| 23 | 70 | Tejedor Ariza Francisco | 1 | 1 - 0 | 1 | Blanco Sanchez Jose Fernando | 37 | ||
| 24 | 38 | Labarta Gonzalez Ivan B | 1 | 1 - 0 | 1 | Andreeva Arina | 75 | ||
| 25 | 40 | Ivanovitch Balsinde Nicolas | 1 | 1 - 0 | 1 | Baeza Escudero Javier | 83 | ||
| 26 | 74 | Serrano Nunez Dario | 1 | ½ - ½ | 1 | Semprun Martinez Fernando | 41 | ||
| 27 | 42 | Pastor Alonso De Prado Emilio | 1 | 0 - 1 | 1 | Ortega Morales Pedro | 91 | ||
| 28 | 76 | Rodrigo Yanguas Maria | 1 | 1 - 0 | 1 | Lopez De Turiso Jose Angel | 43 | ||
| 29 | 78 | Castejon Caballero Andres | 1 | 1 - 0 | 1 | Campos Calvo-Sotelo Javier | 44 | ||
| 30 | 45 | Erice Alonso Santiago | 1 | 0 - 1 | 1 | Gonzalo Gonzalez Francisco | 99 | ||
| 31 | 90 | Olives Barba Carlos Jose | 1 | ½ - ½ | 1 | Lorite Cruz Francisco | 47 | ||
| 32 | 93 | Sanchez Delgado Lidia | 1 | 0 - 1 | 1 | Vilarnovo Caamano Jose | 48 | ||
| 33 | 98 | Jimenez Gonzalez Marcos | 1 | ½ - ½ | 1 | Torres Grajales Ramon | 49 | ||
| 34 | 102 | Salido Polo Veronica | 1 | 0 - 1 | 1 | Arauz Alonso Fernando | 51 | ||
| 35 | 104 | Ramos Rodriguez Francisco | 1 | 0 - 1 | 1 | San Juan Rodriguez Miguel | 53 | ||
| 36 | 54 | Vukotic Jovsic Dragan | 1 | 1 - 0 | 1 | De Luna Butz Alberto | 103 | ||
| 37 | 115 | Laurentiu Burlacu | 1 | 0 - 1 | 1 | Torres Samper Rafael | 55 | ||
| 38 | 46 | Rodriguez De Castro Ayar | ½ | 1 - 0 | 1 | Medrano Del Val Julio | 108 | ||
| 39 | 59 | Baldwin del Castillo Ricardo | ½ | 1 - 0 | ½ | Barahona Torrijos Angel | 87 | ||
| 40 | 85 | Peñaranda Grilo Juan Carlos | ½ | 0 - 1 | ½ | Garcia Galeote Lorenzo | 63 | ||
| 41 | 92 | Lucas Garcia Pedro | ½ | 0 - 1 | ½ | Montañes Arribas Adrian | 65 | ||
| 42 | 66 | Sanchez-Alarcos Galian Victor | ½ | ½ - ½ | ½ | Collado Barbas Alberto | 89 | ||
| 43 | 94 | Martin-Consuegra Barrilero Jav | ½ | ½ - ½ | ½ | Gordillo Manuel | 67 | ||
| 44 | 68 | Perez Pascual Arturo | ½ | 0 - 1 | ½ | Callejo Hernanz Jesus Maria | 100 | ||
| 45 | 96 | Cano Mercado Francisco Manuel | ½ | 0 - 1 | ½ | ***Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 69 | ||
| 46 | 107 | Piriz Fernandez Daniel | ½ | 0 - 1 | ½ | Heras Cuencas Miguel Angel | 77 | ||
| 47 | 80 | Vazquez Torres Adrian | ½ | 1 - 0 | ½ | Nieto De La Cruz Julio | 97 | ||
| 48 | 119 | Sancho Pascual Emilio | ½ | 0 - 1 | ½ | Villanueva Arguinberri Bruno | 81 | ||
| 49 | 50 | Castano Henry Augusto | 0 | 0 - 1 | 0 | ***Menendez Solar Jose Carlos | 101 | ||
| 50 | 62 | Rodriguez Gomez Vicente | 0 | 1 - 0 | 0 | Garcia-Sanchez Navarro Mariano | 112 | ||
| 51 | 109 | Castro Uceda Jose A | 0 | 0 - 1 | 0 | Collado Barbas Laura | 79 | ||
| 52 | 82 | Hernandez Yanez Javier | 0 | 1 - 0 | 0 | Velasco Garcia Jorge Juan | 114 | ||
| 53 | 86 | Pardo Robles Jose Manuel | 0 | 1 - 0 | 0 | Guisado Gomez Francisco | 118 | ||
| 54 | 111 | Prieto Velasco Rafael | 0 | 1 - 0 | 0 | Marcos Herrero Francisco | 95 | ||
| 113 | Marret Constantin Pierre | 0 | 1 - - | Descanso | |||||
| 55 | 6 | IM | Roa Alonso Santiago | 2 | ½ - - | 0 | - | ||
| 56 | 23 | Longa Yauca Javier | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 57 | 39 | FM | Cruz Condori Alfredo | 0 | 0 - - | 0 | - | ||
| 58 | 71 | Rodriguez De Robles Ignacio | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
| 59 | 72 | Menor Villamor Jose Carlos | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 60 | 88 | Alcoz Coll Gonzalo | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 61 | 106 | Rodriguez Yague Fermin | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 62 | 110 | Perez Ortego Alberto | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 63 | 116 | Gomez Rubio Agustin | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 64 | 117 | Alcoz Coll Luis | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 65 | 120 | Fernandez Bonilla M Arcangel | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com