| Ronda 1 el 22.08.2008 a las 17:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 62 | Rodriguez Gomez Vicente | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Dgebuadze Alexandre | 1 | |
| 2 | 2 | GM | Vazquez Igarza Renier | 0 | 1 - 0 | 0 | Garcia Galeote Lorenzo | 63 | |
| 3 | 64 | Ferreiro Calvo Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Suba Mihai | 3 | |
| 4 | 4 | GM | Babaev Rashad | 0 | 1 - 0 | 0 | Montañes Arribas Adrian | 65 | |
| 5 | 66 | Sanchez-Alarcos Galian Victor | 0 | ½ - ½ | 0 | IM | Moreno Ruiz Javier | 5 | |
| 6 | 6 | IM | Roa Alonso Santiago | 0 | 1 - 0 | 0 | Gordillo Manuel | 67 | |
| 7 | 68 | Perez Pascual Arturo | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Pogorelov Ruslan | 7 | |
| 8 | 8 | FM | Pozo Vera Sandro | 0 | 1 - 0 | 0 | ***Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 69 | |
| 9 | 70 | Tejedor Ariza Francisco | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 9 | |
| 10 | 10 | IM | Guliev Logman | 0 | 1 - 0 | 0 | Rodriguez De Robles Ignacio | 71 | |
| 11 | 59 | Baldwin del Castillo Ricardo | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Sriram Jha | 11 | |
| 12 | 12 | GM | Petkov Vladimir | 0 | 1 - 0 | 0 | Lopez Ayala Pedro | 73 | |
| 13 | 74 | Serrano Nunez Dario | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Sanchez Guirado Francisco | 13 | |
| 14 | 14 | FM | Gallardo Garcia Andres | 0 | 1 - 0 | 0 | Andreeva Arina | 75 | |
| 15 | 76 | Rodrigo Yanguas Maria | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Candela Perez Jose | 15 | |
| 16 | 16 | IM | Guerra Bastida Diego | 0 | ½ - ½ | 0 | Heras Cuencas Miguel Angel | 77 | |
| 17 | 78 | Castejon Caballero Andres | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Vassallo Barrochz Mauricio | 17 | |
| 18 | 18 | IM | Ortiz Suarez Isam | 0 | 1 - 0 | 0 | Collado Barbas Laura | 79 | |
| 19 | 80 | Vazquez Torres Adrian | 0 | ½ - ½ | 0 | FM | Serrano Salvador Eduardo | 19 | |
| 20 | 20 | IM | Elissalt Cardenas Hector | 0 | 1 - 0 | 0 | Villanueva Arguinberri Bruno | 81 | |
| 21 | 82 | Hernandez Yanez Javier | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Cueto Jonny | 21 | |
| 22 | 22 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 0 | 1 - 0 | 0 | Baeza Escudero Javier | 83 | |
| 23 | 84 | Martinez Alvira Santiago | 0 | + - - | 0 | Longa Yauca Javier | 23 | ||
| 24 | 24 | Ibañez Aullana Jose Ramon | 0 | 1 - 0 | 0 | Peñaranda Grilo Juan Carlos | 85 | ||
| 25 | 86 | Pardo Robles Jose Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Perez Gonzalez Jose Manuel | 25 | |
| 26 | 27 | Perez De Aranda A Leonardo I | 0 | ½ - ½ | 0 | Barahona Torrijos Angel | 87 | ||
| 27 | 88 | Alcoz Coll Gonzalo | 0 | - - + | 0 | CM | De La Fuente Gonzalez Francisc | 28 | |
| 28 | 29 | Sanchez Gonzalez Sergio | 0 | 1 - 0 | 0 | Collado Barbas Alberto | 89 | ||
| 29 | 90 | Olives Barba Carlos Jose | 0 | ½ - ½ | 0 | Baigorri Navarro Fco Javier | 30 | ||
| 30 | 32 | Martinez De Miguel Pedro | 0 | 1 - 0 | 0 | Ortega Morales Pedro | 91 | ||
| 31 | 92 | Lucas Garcia Pedro | 0 | 0 - 1 | 0 | Cao Armillas Jesus | 33 | ||
| 32 | 34 | Vega Gomez Francisco B | 0 | - - + | 0 | Sanchez Delgado Lidia | 93 | ||
| 33 | 94 | Martin-Consuegra Barrilero Jav | 0 | 0 - 1 | 0 | Ponce Lopez Miguel | 35 | ||
| 34 | 36 | Gago Padreny Ignacio | 0 | 1 - 0 | 0 | Marcos Herrero Francisco | 95 | ||
| 35 | 96 | Cano Mercado Francisco Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 | Blanco Sanchez Jose Fernando | 37 | ||
| 36 | 38 | Labarta Gonzalez Ivan B | 0 | 1 - 0 | 0 | Nieto De La Cruz Julio | 97 | ||
| 37 | 98 | Jimenez Gonzalez Marcos | 0 | + - - | 0 | FM | Cruz Condori Alfredo | 39 | |
| 38 | 40 | Ivanovitch Balsinde Nicolas | 0 | 0 - 1 | 0 | Gonzalo Gonzalez Francisco | 99 | ||
| 39 | 100 | Callejo Hernanz Jesus Maria | 0 | 0 - 1 | 0 | Semprun Martinez Fernando | 41 | ||
| 40 | 42 | Pastor Alonso De Prado Emilio | 0 | 1 - 0 | 0 | ***Menendez Solar Jose Carlos | 101 | ||
| 41 | 102 | Salido Polo Veronica | 0 | 1 - 0 | 0 | Lopez De Turiso Jose Angel | 43 | ||
| 42 | 45 | Erice Alonso Santiago | 0 | 1 - 0 | 0 | Ramos Rodriguez Francisco | 104 | ||
| 43 | 105 | Tarin Casado Francisco | 0 | + - - | 0 | Rodriguez De Castro Ayar | 46 | ||
| 44 | 47 | Lorite Cruz Francisco | 0 | + - - | 0 | Rodriguez Yague Fermin | 106 | ||
| 45 | 107 | Piriz Fernandez Daniel | 0 | 0 - 1 | 0 | Torres Grajales Ramon | 49 | ||
| 46 | 50 | Castano Henry Augusto | 0 | 0 - 1 | 0 | Medrano Del Val Julio | 108 | ||
| 47 | 109 | Castro Uceda Jose A | 0 | 0 - 1 | 0 | Arauz Alonso Fernando | 51 | ||
| 48 | 52 | Martin Martin Luis Vicente | 0 | 1 - 0 | 0 | Perez Ortego Alberto | 110 | ||
| 49 | 111 | Prieto Velasco Rafael | 0 | 0 - 1 | 0 | San Juan Rodriguez Miguel | 53 | ||
| 50 | 54 | Vukotic Jovsic Dragan | 0 | 1 - 0 | 0 | Garcia-Sanchez Navarro Mariano | 112 | ||
| 51 | 113 | Marret Constantin Pierre | 0 | 0 - 1 | 0 | Torres Samper Rafael | 55 | ||
| 52 | 56 | Sanchez Garcia Manuel | 0 | 1 - 0 | 0 | Velasco Garcia Jorge Juan | 114 | ||
| 53 | 115 | Laurentiu Burlacu | 0 | 1 - 0 | 0 | Spitzer Isbert Ramon | 57 | ||
| 54 | 58 | Lobato Lavin Alvaro | 0 | + - - | 0 | Gomez Rubio Agustin | 116 | ||
| 55 | 117 | Alcoz Coll Luis | 0 | - - + | 0 | Picon Rodriguez Jose | 60 | ||
| 56 | 61 | Sotoca Aguado Jose | 0 | 1 - 0 | 0 | Guisado Gomez Francisco | 118 | ||
| 57 | 26 | FM | Martinez Rodriguez Pablo | 0 | 1 - - | 0 | - | ||
| 58 | 31 | Prieto Martin Alfonso | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 59 | 44 | Campos Calvo-Sotelo Javier | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 60 | 48 | Vilarnovo Caamano Jose | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 61 | 72 | Menor Villamor Jose Carlos | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 62 | 103 | De Luna Butz Alberto | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 63 | 119 | Sancho Pascual Emilio | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 64 | 120 | Fernandez Bonilla M Arcangel | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com