| No. | Nombre | Elo | FED | No. | Nombre | Elo | FED | |
| 1 | GM | Dgebuadze Alexandre | 2562 | BEL | 60 | Sotoca Aguado Jose | 2040 | ESP |
| 2 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2540 | ESP | 61 | Rodriguez Gomez Vicente | 2039 | ESP |
| 3 | GM | Suba Mihai | 2507 | ROU | 62 | Garcia Galeote Lorenzo | 2037 | ESP |
| 4 | GM | Babaev Rashad | 2484 | AZE | 63 | Ferreiro Calvo Manuel | 2034 | ESP |
| 5 | IM | Moreno Ruiz Javier | 2470 | ESP | 64 | Montañes Arribas Adrian | 2034 | ESP |
| 6 | IM | Roa Alonso Santiago | 2465 | ESP | 65 | Sanchez-Alarcos Galian Victor | 2026 | ESP |
| 7 | GM | Pogorelov Ruslan | 2459 | UKR | 66 | Gordillo Manuel | 2022 | ESP |
| 8 | FM | Pozo Vera Sandro | 2454 | CUB | 67 | Perez Pascual Arturo | 2016 | ESP |
| 9 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 2438 | ESP | 68 | Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 2014 | ESP |
| 10 | IM | Guliev Logman | 2436 | AZE | 69 | Tejedor Ariza Francisco | 2010 | ESP |
| 11 | IM | Sriram Jha | 2429 | IND | 70 | Rodriguez De Robles Ignacio | 2006 | ESP |
| 12 | GM | Petkov Vladimir | 2423 | BUL | 71 | Menor Villamor Jose Carlos | 2005 | ESP |
| 13 | IM | Sanchez Guirado Francisco | 2415 | ESP | 72 | Lopez Ayala Pedro | 2004 | ESP |
| 14 | FM | Gallardo Garcia Andres | 2408 | ESP | 73 | Serrano Nunez Dario | 2001 | ESP |
| 15 | IM | Candela Perez Jose | 2407 | ESP | 74 | Andreeva Arina | 2001 | RUS |
| 16 | IM | Guerra Bastida Diego | 2402 | ESP | 75 | Rodrigo Yanguas Maria | 1999 | ESP |
| 17 | IM | Vassallo Barrochz Mauricio | 2398 | ESP | 76 | Heras Cuencas Miguel Angel | 1996 | ESP |
| 18 | IM | Ortiz Suarez Isam | 2392 | CUB | 77 | Castejon Caballero Andres | 1993 | ESP |
| 19 | FM | Serrano Salvador Eduardo | 2341 | ESP | 78 | Collado Barbas Laura | 1983 | ESP |
| 20 | IM | Elissalt Cardenas Hector | 2329 | CUB | 79 | Vazquez Torres Adrian | 1981 | ESP |
| 21 | IM | Cueto Jonny | 2321 | BOL | 80 | Villanueva Arguinberri Bruno | 1981 | ESP |
| 22 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 2312 | ESP | 81 | Hernandez Yanez Javier | 1974 | ESP |
| 23 | Longa Yauca Javier | 2310 | PER | 82 | Baeza Escudero Javier | 1971 | ESP | |
| 24 | Ibañez Aullana Jose Ramon | 2301 | ESP | 83 | Martinez Alvira Santiago | 1967 | ESP | |
| 25 | FM | Perez Gonzalez Jose Manuel | 2255 | ESP | 84 | Peñaranda Grilo Juan Carlos | 1961 | ESP |
| 26 | FM | Martinez Rodriguez Pablo | 2244 | ESP | 85 | Pardo Robles Jose Manuel | 1960 | ESP |
| 27 | Perez De Aranda A Leonardo I | 2233 | ESP | 86 | Barahona Torrijos Angel | 1958 | ESP | |
| 28 | CM | De La Fuente Gonzalez Francisc | 2232 | ESP | 87 | Alcoz Coll Gonzalo | 1950 | ESP |
| 29 | Sanchez Gonzalez Sergio | 2228 | ESP | 88 | Collado Barbas Alberto | 1948 | ESP | |
| 30 | Baigorri Navarro Fco Javier | 2178 | ESP | 89 | Olives Barba Carlos Jose | 1942 | ESP | |
| 31 | Prieto Martin Alfonso | 2175 | ESP | 90 | Ortega Morales Pedro | 1932 | ESP | |
| 32 | Martinez De Miguel Pedro | 2172 | ESP | 91 | Lucas Garcia Pedro | 1931 | ESP | |
| 33 | Cao Armillas Jesus | 2170 | ESP | 92 | Sanchez Delgado Lidia | 1922 | ESP | |
| 34 | Vega Gomez Francisco B | 2170 | ESP | 93 | Martin-Consuegra Barrilero Jav | 1896 | ESP | |
| 35 | Ponce Lopez Miguel | 2170 | ESP | 94 | Marcos Herrero Francisco | 1891 | ESP | |
| 36 | Gago Padreny Ignacio | 2169 | ESP | 95 | Cano Mercado Francisco Manuel | 1890 | ESP | |
| 37 | Blanco Sanchez Jose Fernando | 2169 | ESP | 96 | Nieto De La Cruz Julio | 1888 | ESP | |
| 38 | Labarta Gonzalez Ivan B | 2160 | ESP | 97 | Jimenez Gonzalez Marcos | 1888 | ESP | |
| 39 | FM | Cruz Condori Alfredo | 2154 | BOL | 98 | Gonzalo Gonzalez Francisco | 1858 | ESP |
| 40 | Ivanovitch Balsinde Nicolas | 2149 | ESP | 99 | Callejo Hernanz Jesus Maria | 1852 | ESP | |
| 41 | Semprun Martinez Fernando | 2143 | ESP | 100 | Menendez Solar Jose Carlos | 1844 | ESP | |
| 42 | Pastor Alonso De Prado Emilio | 2138 | ESP | 101 | Salido Polo Veronica | 1835 | ESP | |
| 43 | Lopez De Turiso Jose Angel | 2137 | ESP | 102 | De Luna Butz Alberto | 1823 | ESP | |
| 44 | Campos Calvo-Sotelo Javier | 2125 | ESP | 103 | Ramos Rodriguez Francisco | 1822 | ESP | |
| 45 | Erice Alonso Santiago | 2115 | ESP | 104 | Tarin Casado Francisco | 1815 | ESP | |
| 46 | Rodriguez De Castro Ayar | 2114 | ESP | 105 | Rodriguez Yague Fermin | 1782 | ESP | |
| 47 | Lorite Cruz Francisco | 2108 | ESP | 106 | Piriz Fernandez Daniel | 1752 | ESP | |
| 48 | Vilarnovo Caamano Jose | 2104 | ESP | 107 | Medrano Del Val Julio | 1742 | ESP | |
| 49 | Torres Grajales Ramon | 2103 | ESP | 108 | Castro Uceda Jose A | 1703 | ESP | |
| 50 | Castano Henry Augusto | 2100 | COL | 109 | Perez Ortego Alberto | 1620 | ESP | |
| 51 | Arauz Alonso Fernando | 2097 | ESP | 110 | Prieto Velasco Rafael | 1600 | ESP | |
| 52 | Martin Martin Luis Vicente | 2094 | ESP | 111 | Garcia-Sanchez Navarro Mariano | 1594 | ESP | |
| 53 | San Juan Rodriguez Miguel | 2084 | ESP | 112 | Marret Constantin Pierre | 1544 | ESP | |
| 54 | Vukotic Jovsic Dragan | 2069 | ESP | 113 | Velasco Garcia Jorge Juan | 2150 | ESP | |
| 55 | Torres Samper Rafael | 2068 | ESP | 114 | Laurentiu Burlacu | 2066 | ROU | |
| 56 | Sanchez Garcia Manuel | 2062 | ESP | 115 | Gomez Rubio Agustin | 1910 | ESP | |
| 57 | Spitzer Isbert Ramon | 2051 | ESP | 116 | Alcoz Coll Luis | 1908 | ESP | |
| 58 | Lobato Lavin Alvaro | 2046 | ESP | 117 | Guisado Gomez Francisco | 1835 | ESP | |
| 59 | Picon Rodriguez Jose | 2040 | ESP | 118 | Fernandez Bonilla M Arcangel | 0 | ESP |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com