XXIV Torneo Abierto de Collado Villalba (Torneo B)

Round 2 on 2007/08/24 at 17:00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 Garcia Cervigon Cecilio 1 0 - 1 1 Montañes Arribas Adrian 24
2 23 Escribano Serrano Pedro 1 0 - 1 1 Pascual Perdiguero Jose Maria 3
3 25 Cerrato Torrijos Maria 1 ½ - ½ 1 Sanchez Garcia Manuel 5
4 6 Crespo Villalba Israel 1 1 - 0 1 Sanchez Ruiz Esmeralda 26
5 32 Martinez Martinez Antonio 1 0 - 1 1 Mejias Gonzalez Javier 8
6 9 Beltran De Heredia Eguiazabal Mi 1 1 - 0 1 Hernandez Mateo Javier 33
7 36 Farre Muntaner Jose Ramon 1 0 - 1 1 Diaz Illescas Juan Carlos 10
8 11 Villanueva Arguinberri Bruno 1 1 - 0 1 Aguado Garcia Pablo 35
9 12 Redondo Garcia Jose Luis 1 1 - 0 1 Santamaria Baeza Adolfo 42
10 13 Montero Garcia Fco Javier 1 1 - 0 1 Quintana Rodriguez Eugenio 68
11 16 Rodriguez Bachiller Luis 1 1 - 0 1 Bolea Jover Jose 70
12 41 Beltran De Heredia Alonso Miguel 1 1 - 0 1 Garcia Serrano Jose Manuel 18
13 19 Galan Aguado Fernando 1 1 - 0 1 Tevar Becerra Alvaro 84
14 71 Cepas Castillo Juan Carlos 1 0 - 1 1 Paredes Estrada Alex 20
15 83 Takbor Samuel 1 0 - 1 1 Algaba Traspuesto Jose Antonio 22
16 4 Alvarez Escudero Manuel ½ 1 - 0 1 Sanchez Yunquera Raul 82
17 7 Minguela Muñoz Bienvenido ½ 1 - 0 ½ Piriz Fernandez Daniel 37
18 15 Soler Polo Diego ½ ½ - ½ ½ Fuenlabrada Avila Victor 47
19 34 Cavalle Pulla Daniel ½ 1 - 0 ½ Sanchez Gomez Pedro 17
20 21 Collado Muñoz Juan Manuel ½ 0 - 1 ½ Leniz Martinez Francisco 74
21 77 Ostrick Sanchez Pablo ½ 0 - 1 ½ Romero Jaime Pedro 28
22 69 Bolea Jover Ignacio ½ 0 - 1 ½ Dominguez Coig Alvaro 29
23 27 Rodriguez Yagüe Fermin 0 1 - 0 ½ Morona Minguez Irene 62
24 30 Cortijo Manso Luis 0 1 - 0 0 Gago Padreny Pau 59
25 39 Campomanes Rodriguez Javier 0 0 - 1 0 Caro Martin Diego 60
26 43 Maresca Citro Alberto 0 1 - 0 0 Dueñas Delgado Maximiliano 61
27 63 Gil Dominguez Angel 0 0 - 1 0 Maresca Martinez Pablo 44
28 65 Delgado Lagares Fco. Javier 0 1 - 0 0 Orantes Sanz Ricardo 45
29 46 Muñoz Rodriguez Antonio 0 0 - 1 0 Parra Valero Pablo 64
30 48 Martinez Martinez Manuel 0 1 - 0 0 Kalinovsky Martin 66
31 67 Hernandez Mateo Borja 0 0 - 1 0 Calvo Crespo Jose 49
32 50 Sancho Pascual Emilio 0 1 - 0 0 Fernandez Gil Ruben C 72
33 73 Gutirrrez Garcia Alberto 0 0 - 1 0 Lopez Troya Juan C. 51
34 52 Sotres Menendez Raul 0 1 - 0 0 Marmol Alba Carmen 76
35 75 Lopez Aragon Altair 0 1 - 0 0 Sadaba Rodriguez Igor 53
36 79 Pastor Sanchez Marcos 0 1 - 0 0 Garcia Burguillo Javier 55
37 56 Greciano Gonzalez Ricardo 0 1 - 0 0 Rodriguez Darner Nuria 80
38 81 Rubio Campos Juan 0 ½ - ½ 0 Folgar Lopez Angel 58
39 2 Martin-Consuegra Barrilero Javie ½ ½ - - 0 -  
40 14 Peñaranda Grilo Juan Carlos 1 ½ - - 0 -  
41 31 Carrasco Espasandin Pablo 0 1 - - 0 -  
42 38 Sierra Soria Maria ½ ½ - - 0 -  
43 40 Benito Mellado Humberto 1 ½ - - 0 -  
44 54 Lacaba Herrera Fernando 0 0 - - 0 -  
45 57 Prieto Saiz Carlos Francisco 0 1 - - 0 -  
46 78 Pardo Vaquero Ignacio 1 ½ - - 0 -  

This page was created by program Swiss-Manager