XXIV Torneo Abierto de Collado Villalba (Torneo B)

Starting rank list

SNo. Name NRtg IRtg FED
1 Garcia Cervigon Cecilio 1929 1975 ESP
2 Martin-Consuegra Barrilero Javie 1980 1970 ESP
3 Pascual Perdiguero Jose Maria 1990 1968 ESP
4 Alvarez Escudero Manuel 1912 1959 ESP
5 Sanchez Garcia Manuel 1956 1953 ESP
6 Crespo Villalba Israel 1937 1952 ESP
7 Minguela Muñoz Bienvenido 1917 1945 ESP
8 Mejias Gonzalez Javier 1952 1939 ESP
9 Beltran De Heredia Eguiazabal Mi 1915 1938 ESP
10 Diaz Illescas Juan Carlos 1929 1932 ESP
11 Villanueva Arguinberri Bruno 1881 1932 ESP
12 Redondo Garcia Jose Luis 1959 1918 ESP
13 Montero Garcia Fco Javier 1871 1915 ESP
14 Peñaranda Grilo Juan Carlos 1982 1906 ESP
15 Soler Polo Diego 1931 1905 ESP
16 Rodriguez Bachiller Luis 1893 1895 ESP
17 Sanchez Gomez Pedro 1893 1884 ESP
18 Garcia Serrano Jose Manuel 1872 1880 ESP
19 Galan Aguado Fernando 1898 1869 ESP
20 Paredes Estrada Alex 1895 1848 ESP
21 Collado Muñoz Juan Manuel 1890 1834 ESP
22 Algaba Traspuesto Jose Antonio 1857 1833 ESP
23 Escribano Serrano Pedro 1925 1814 ESP
24 Montañes Arribas Adrian 1876 1811 ESP
25 Cerrato Torrijos Maria 1770 1811 ESP
26 Sanchez Ruiz Esmeralda 1906 1809 ESP
27 Rodriguez Yagüe Fermin 1823 1788 ESP
28 Romero Jaime Pedro 1775 1774 ESP
29 Dominguez Coig Alvaro 1889 1771 ESP
30 Cortijo Manso Luis 1725 1760 ESP
31 Carrasco Espasandin Pablo 1809 1759 ESP
32 Martinez Martinez Antonio 1796 1749 ESP
33 Hernandez Mateo Javier 1622 1727 ESP
34 Cavalle Pulla Daniel 1777 1726 ESP
35 Aguado Garcia Pablo 1882 1721 ESP
36 Farre Muntaner Jose Ramon 1736 1715 ESP
37 Piriz Fernandez Daniel 1660 1694 ESP
38 Sierra Soria Maria 1633 1685 ESP
39 Campomanes Rodriguez Javier 1728 1642 ESP
40 Benito Mellado Humberto 1667 1635 ESP
41 Beltran De Heredia Alonso Miguel 1882 0 MAD
42 Santamaria Baeza Adolfo 1880 0 MAD
43 Maresca Citro Alberto 1868 0 MAD
44 Maresca Martinez Pablo 1857 0 MAD
45 Orantes Sanz Ricardo 1856 0 MAD
46 Muñoz Rodriguez Antonio 1850 0 MAD
47 Fuenlabrada Avila Victor 1837 0 MAD
48 Martinez Martinez Manuel 1821 0 MAD
49 Calvo Crespo Jose 1818 0 MAD
50 Sancho Pascual Emilio 1812 0 MAD
51 Lopez Troya Juan C. 1810 0 MAD
52 Sotres Menendez Raul 1794 0 MAD
53 Sadaba Rodriguez Igor 1777 0 MAD
54 Lacaba Herrera Fernando 1771 0 MAD
55 Garcia Burguillo Javier 1755 0 MAD
56 Greciano Gonzalez Ricardo 1748 0 MAD
57 Prieto Saiz Carlos Francisco 1738 0 MAD
58 Folgar Lopez Angel 1719 0 MAD
59 Gago Padreny Pau 1718 0 MAD
60 Caro Martin Diego 1710 0 MAD
61 Dueñas Delgado Maximiliano 1698 0 MAD
62 Morona Minguez Irene 1672 0 MAD
63 Gil Dominguez Angel 1664 0 MAD
64 Parra Valero Pablo 1660 0 MAD
65 Delgado Lagares Fco. Javier 1657 0 AND
66 Kalinovsky Martin 1621 0 MAD
67 Hernandez Mateo Borja 1530 0 CTM
68 Quintana Rodriguez Eugenio 1475 0 MAD
69 Bolea Jover Ignacio 0 0 ESP
70 Bolea Jover Jose 0 0 ESP
71 Cepas Castillo Juan Carlos 0 0 ESP
72 Fernandez Gil Ruben C 0 0 ESP
73 Gutirrrez Garcia Alberto 0 0 ESP
74 Leniz Martinez Francisco 0 0 ESP
75 Lopez Aragon Altair 0 0 ESP
76 Marmol Alba Carmen 0 0 ESP
77 Ostrick Sanchez Pablo 0 0 ESP
78 Pardo Vaquero Ignacio 0 0 ESP
79 Pastor Sanchez Marcos 0 0 ESP
80 Rodriguez Darner Nuria 0 0 ESP
81 Rubio Campos Juan 0 0 ESP
82 Sanchez Yunquera Raul 0 0 ESP
83 Takbor Samuel 0 0 ESP
84 Tevar Becerra Alvaro 0 0 ESP

This page was created by program Swiss-Manager