XXIV Torneo Abierto de Collado Villalba (Torneo B)

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg FED Pts Res.
1 5 Sanchez Garcia Manuel 1953 ESP 1
2 11 Villanueva Arguinberri Bruno 1932 ESP 0
3 20 Paredes Estrada Alex 1848 ESP 7 0
4 24 Montañes Arribas Adrian 1811 ESP 7 0
5 14 Peñaranda Grilo Juan Carlos 1906 ESP 7 0
6 8 Mejias Gonzalez Javier 1939 ESP 0
7 26 Sanchez Ruiz Esmeralda 1809 ESP 0
8 9 Beltran De Heredia Eguiazabal Mi 1938 ESP 6 0
9 12 Redondo Garcia Jose Luis 1918 ESP 6 0
10 13 Montero Garcia Fco Javier 1915 ESP 6 0
11 7 Minguela Muñoz Bienvenido 1945 ESP 6 0
12 10 Diaz Illescas Juan Carlos 1932 ESP 6 0
13 16 Rodriguez Bachiller Luis 1895 ESP 6 0
14 74 Leniz Martinez Francisco 0 ESP 6 0
15 15 Soler Polo Diego 1905 ESP 6 0
16 43 Maresca Citro Alberto 1868 ESP 6 0
17 41 Beltran De Heredia Alonso Miguel 1882 ESP 0
18 6 Crespo Villalba Israel 1952 ESP 0
19 18 Garcia Serrano Jose Manuel 1880 ESP 0
20 70 Bolea Jover Jose 0 ESP 0
21 2 Martin-Consuegra Barrilero Javie 1970 ESP 0
22 30 Cortijo Manso Luis 1760 ESP 0
23 73 Gutierrez Garcia Alberto 0 ESP 0
24 21 Collado Muñoz Juan Manuel 1834 ESP 0
25 22 Algaba Traspuesto Jose Antonio 1833 ESP 5 0
26 19 Galan Aguado Fernando 1869 ESP 5 0
27 35 Aguado Garcia Pablo 1721 ESP 5 0
28 37 Piriz Fernandez Daniel 1694 ESP 5 0
29 4 Alvarez Escudero Manuel 1959 ESP 5 0
30 38 Sierra Soria Maria 1685 ESP 5 0
31 23 Escribano Serrano Pedro 1814 ESP 5 0
32 39 Campomanes Rodriguez Javier 1642 ESP 5 0
33 56 Greciano Gonzalez Ricardo 1748 ESP 5 0
34 71 Cepas Castillo Juan Carlos 0 ESP 5 0
35 27 Rodriguez Yagüe Fermin 1788 ESP 5 0
36 45 Orantes Sanz Ricardo 1856 ESP 5 0
37 48 Martinez Martinez Manuel 1821 ESP 0
38 47 Fuenlabrada Avila Victor 1837 ESP 0
39 1 Garcia Cervigon Cecilio 1975 ESP 0
40 57 Prieto Saiz Carlos Francisco 1738 ESP 0
41 33 Hernandez Mateo Javier 1727 ESP 0
42 77 Ostrick Sanchez Pablo 0 ESP 0
43 34 Cavalle Pulla Daniel 1726 ESP 0
44 31 Carrasco Espasandin Pablo 1759 ESP 0
45 53 Sadaba Rodriguez Igor 1777 ESP 0
46 69 Bolea Jover Ignacio 0 ESP 0
47 3 Pascual Perdiguero Jose Maria 1968 ESP 4 0
48 17 Sanchez Gomez Pedro 1884 ESP 4 0
49 25 Cerrato Torrijos Maria 1811 ESP 4 0
50 58 Folgar Lopez Angel 1719 ESP 4 0
51 64 Parra Valero Pablo 1660 ESP 4 0
52 40 Benito Mellado Humberto 1635 ESP 4 0
53 29 Dominguez Coig Alvaro 1771 ESP 4 0
54 65 Delgado Lagares Fco. Javier 1657 ESP 4 0
55 50 Sancho Pascual Emilio 1812 ESP 4 0
56 67 Hernandez Mateo Borja 1530 ESP 4 0
57 46 Muñoz Rodriguez Antonio 1850 ESP 4 0
58 82 Sanchez Yunquera Raul 0 ESP 4 0
59 59 Gago Padreny Pau 1718 ESP 4 0
60 28 Romero Jaime Pedro 1774 ESP 0
61 36 Farre Muntaner Jose Ramon 1715 ESP 0
62 78 Pardo Vaquero Ignacio 0 ESP 0
63 49 Calvo Crespo Jose 1818 ESP 0
64 62 Morona Minguez Irene 1672 ESP 0
65 79 Pastor Sanchez Marcos 0 ESP 0
66 55 Garcia Burguillo Javier 1755 ESP 0
67 32 Martinez Martinez Antonio 1749 ESP 3 0
68 63 Gil Dominguez Angel 1664 ESP 3 0
69 83 Takvor Samuel 0 ESP 3 0
70 75 Lopez Aragon Altair 0 ESP 3 0
71 66 Kalinovsky Martin 1621 ESP 3 0
72 61 Dueñas Delgado Maximiliano 1698 ESP 3 0
73 60 Caro Martin Diego 1710 ESP 3 0
74 72 Fernandez Gil Ruben C 0 ESP 3 0
75 80 Rodriguez Darner Nuria 0 ESP 3 0
76 44 Maresca Martinez Pablo 1857 ESP 0
77 52 Sotres Menendez Raul 1794 ESP 0
78 51 Lopez Troya Juan C. 1810 ESP 0
79 42 Santamaria Baeza Adolfo 1880 ESP 2 0
80 68 Quintana Rodriguez Eugenio 1475 ESP 2 0
81 84 Tevar Becerra Alvaro 0 ESP 2 0
82 81 Rubio Campos Juan 0 ESP 2 0
83 76 Marmol Alba Carmen 0 ESP 1 0
84 54 Lacaba Herrera Fernando 1771 ESP 0 0

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com