| Round 9 on 2007/08/31 at 16:00 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 14 | FM | Gallardo Garcia Andres | 6½ | ½ - ½ | 6½ | GM | Babaev Rashad | 6 |
| 2 | 4 | GM | Lazarev Vladimir | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Teske Henrik | 1 |
| 3 | 8 | IM | Guliev Logman | 6 | 1 - 0 | 6 | IM | Minzer Claudio Javier | 12 |
| 4 | 3 | GM | Suba Mihai | 5½ | 1 - 0 | 6 | Madina Yadarola Martin | 16 | |
| 5 | 17 | IM | Elissalt Cardenas Hector | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Vazquez Igarza Renier | 2 |
| 6 | 7 | IM | Moreno Ruiz Javier | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Rubio Mejia Luis Ignacio | 22 | |
| 7 | 23 | Rodriguez Gonzalez Javier | 5½ | ½ - ½ | 5½ | FM | Roa Alonso Santiago | 10 | |
| 8 | 11 | IM | Barria Zuņiga Daniel | 5½ | ½ - ½ | 5½ | FM | Mazzilli Piero | 18 |
| 9 | 13 | IM | Ortiz Suarez Isam | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Sanchez Gonzalez Sergio | 47 | |
| 10 | 15 | IM | Granero Roca Antonio | 5½ | 1 - 0 | 5½ | FM | Solaesa Navalpotro Luis Julio | 21 |
| 11 | 19 | FM | Martinez Rodriguez Pablo | 5½ | ½ - ½ | 5 | IM | Saldaņo Dayer Horacio | 9 |
| 12 | 45 | San Juan Rodriguez Miguel | 5 | 0 - 1 | 5 | WGM | Safranska Anda | 20 | |
| 13 | 28 | Mena Corrochano Alberto | 5 | ½ - ½ | 5 | Erice Alonso Santiago | 39 | ||
| 14 | 78 | Arauz Alonso Fernando | 5 | 1 - 0 | 5 | Labarta Gonzalez-Villarino Ivan | 29 | ||
| 15 | 32 | Semprun Martinez Fernando | 5 | 1 - 0 | 5 | Tejedo Meneses Alvaro | 55 | ||
| 16 | 38 | Lopez De Turiso Sanchez Jose Ang | 5 | 1 - 0 | 5 | Sanchez Delgado Lidia | 57 | ||
| 17 | 24 | De La Fuente Gonzalez Francisco | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Martin Martin Luis Vicente | 43 | ||
| 18 | 26 | Pastor Alonso De Prado Alberto | 4½ | 0 - 1 | 4½ | De Nacimiento Montaņo Antonio | 71 | ||
| 19 | 42 | Gago Padreny Ignacio | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Prada Lopez Miguel Angel | 27 | ||
| 20 | 50 | Monmeneu Chulia Vicente J | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Coleto Calderon Jose Antonio | 31 | ||
| 21 | 54 | Esquivias Gomez Francisco Javier | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Cao Armillas Jesus | 33 | ||
| 22 | 63 | Lopez Ayala Pedro | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Ivanovitch Balsinde Nicolas | 34 | ||
| 23 | 68 | De Nacimiento Montaņo Angel | 4½ | 1 - 0 | 4½ | FM | Cruz Condori Alfredo | 35 | |
| 24 | 41 | Ramos Aldoradin John Paul | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Rodrigo Yanguas Maria | 73 | ||
| 25 | 30 | Lorite Cruz Francisco | 4 | 0 - 1 | 4 | Rodriguez Robles Ignacio | 74 | ||
| 26 | 46 | Torres Samper Rafael | 4 | ½ - ½ | 4 | Camarero Izquierdo Juan Carlos | 75 | ||
| 27 | 49 | Quintero Torres Pedro | 4 | ½ - ½ | 4 | Sanchez-Alarcos Galian Victor | 81 | ||
| 28 | 79 | Greciano Raiskila Miguel Cristia | 4 | 1 - 0 | 4 | Martinez Ramon Senen | 51 | ||
| 29 | 89 | Tarin Casado Francisco | 4 | ½ - ½ | 4 | Garcia Galeote Lorenzo | 53 | ||
| 30 | 56 | Lobato Lavin Alvaro | 4 | 0 - 1 | 4 | Collado Barbas Laura | 93 | ||
| 31 | 82 | Martinez Alvira Santiago | 4 | 0 - 1 | 4 | Castejon Caballero Andres | 59 | ||
| 32 | 91 | Baeza Escudero Javier | 4 | 1 - 0 | 4 | Serrano Nunez Dario | 61 | ||
| 33 | 62 | Clopes Llahi Judit | 4 | 1 - 0 | 4 | Garcia Reino Eduardo J | 92 | ||
| 34 | 64 | Heras Cuenca Miguel Angel | 4 | 0 - 1 | 4 | Collado Barbas Alberto | 94 | ||
| 35 | 113 | Alvarez Gonzalez Eduardo | 4 | 0 - 1 | 4 | Zanoletti Garcia David | 66 | ||
| 36 | 37 | FM | Huguet Mainar Sergio | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Laurentiu Burlacu | 83 | |
| 37 | 48 | Colet Fernandez Josep | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Hernandez Yaņez Javier | 80 | ||
| 38 | 95 | Gonzalo Gonzalez Francisco | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Pardo Robles Jose Manuel | 67 | ||
| 39 | 70 | Perez Cameselle Francisco | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Sanchez Rodenas Antonio | 103 | ||
| 40 | 72 | Gordillo Lopez Manuel | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Fernandez Rilo Juan | 118 | ||
| 41 | 77 | Ortega Morales Pedro | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Martinez Sanz Matias | 107 | ||
| 42 | 36 | Rodriguez Gomez Vicente | 3 | 0 - 1 | 3 | Cano Mercado Francisco Manuel | 90 | ||
| 43 | 52 | Alvarez Abejon Amilcar | 3 | 1 - 0 | 3 | Minguez Greciano Iluminada | 99 | ||
| 44 | 114 | Bolea Olivan Jose Angel | 3 | 0 - 1 | 3 | Barahona Torrijos Angel | 65 | ||
| 45 | 108 | Nieto De La Cruz Julio | 3 | 0 - 1 | 3 | Avendaņo Mateos Jose | 69 | ||
| 46 | 84 | Herrero Corada Jose Ignacio | 3 | - - + | 3 | Callejo Hernanz Jesus Maria | 100 | ||
| 47 | 97 | Benito Alba Eladio | 3 | ½ - ½ | 3 | Sarabia Utrilla Joaquin | 86 | ||
| 48 | 87 | Cobelas Rodriguez Pilar | 3 | 0 - 1 | 3 | Fernandez Fernandez Jose A. | 116 | ||
| 49 | 85 | Marcos Herrero Francisco | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Bravo De Los Santos Francisco | 111 | ||
| 50 | 96 | Tevar Sanz Gonzalo | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Sierra Bermejo Gregorio | 102 | ||
| 51 | 104 | Duque Suarez Leonardo | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Aguado Rodriguez Guillermo | 98 | ||
| 52 | 101 | Tuimil Martinez Ricardo | 2 | 0 - 1 | 2½ | Garcia-Sanchez Navarro-Prieto Ma | 110 | ||
| 53 | 119 | Tipter Napoleon | 2 | + - - | 2 | Alcoz Coll Gonzalo | 88 | ||
| 54 | 117 | Sesma Merino David | 2 | 1 - 0 | 1½ | Segui Pantoja Jaime | 115 | ||
| 55 | 112 | Baldwin Del Castillo Ricardo | 1½ | 1 - 0 | 1 | Peral Aparicio Jesus | 106 | ||
| 56 | 5 | IM | Mateo Ramon | 0 | 0 - - | 0 | - | ||
| 57 | 25 | Peņalosa Pinilla Jesus | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 58 | 40 | Wong Castaņeda Arturo | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 59 | 44 | Martin Mesa Jose Maria | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 60 | 58 | Picon Rodriguez Jose | 4½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 61 | 60 | Menor Villamor Jose Carlos | 2½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 62 | 76 | Serrano Martinez Francisco | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 63 | 105 | Medrano Del Val Julio | 3 | 0 - - | 0 | - | |||
| 64 | 109 | Perez Ortego Alberto | 2 | 0 - - | 0 | - | |||
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com