| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | Res. | |
| 1 | 6 | GM | Babaev Rashad | 2488 | AZE | 7 | 1 |
| 2 | 14 | FM | Gallardo Garcia Andres | 2352 | ESP | 7 | 1 |
| 3 | 8 | IM | Guliev Logman | 2454 | AZE | 7 | 1 |
| 4 | 4 | GM | Lazarev Vladimir | 2498 | RUS | 6½ | 0 |
| 5 | 1 | GM | Teske Henrik | 2578 | GER | 6½ | 0 |
| 6 | 15 | IM | Granero Roca Antonio | 2348 | ESP | 6½ | 0 |
| 7 | 3 | GM | Suba Mihai | 2525 | ROM | 6½ | 0 |
| 8 | 10 | FM | Roa Alonso Santiago | 2445 | ESP | 6 | 0 |
| 9 | 12 | IM | Minzer Claudio Javier | 2410 | ARG | 6 | 0 |
| 10 | 7 | IM | Moreno Ruiz Javier | 2466 | ESP | 6 | 0 |
| 11 | 13 | IM | Ortiz Suarez Isam | 2390 | CUB | 6 | 0 |
| 12 | 11 | IM | Barria Zuņiga Daniel | 2427 | CHI | 6 | 0 |
| 13 | 18 | FM | Mazzilli Piero | 2305 | ITA | 6 | 0 |
| 14 | 16 | Madina Yadarola Martin | 2344 | ARG | 6 | 0 | |
| 15 | 17 | IM | Elissalt Cardenas Hector | 2329 | CUB | 6 | 0 |
| 16 | 22 | Rubio Mejia Luis Ignacio | 2270 | ESP | 6 | 0 | |
| 17 | 23 | Rodriguez Gonzalez Javier | 2261 | ESP | 6 | 0 | |
| 18 | 19 | FM | Martinez Rodriguez Pablo | 2304 | ESP | 6 | 0 |
| 19 | 2 | IM | Vazquez Igarza Renier | 2553 | ESP | 6 | 0 |
| 20 | 20 | WGM | Safranska Anda | 2301 | LAT | 6 | 0 |
| 21 | 47 | Sanchez Gonzalez Sergio | 2098 | ESP | 6 | 0 | |
| 22 | 78 | Arauz Alonso Fernando | 1967 | ESP | 6 | 0 | |
| 23 | 38 | Lopez De Turiso Sanchez Jose Ang | 2132 | ESP | 6 | 0 | |
| 24 | 32 | Semprun Martinez Fernando | 2155 | ESP | 6 | 0 | |
| 25 | 9 | IM | Saldaņo Dayer Horacio | 2451 | ESP | 5½ | 0 |
| 26 | 28 | Mena Corrochano Alberto | 2169 | ESP | 5½ | 0 | |
| 27 | 21 | FM | Solaesa Navalpotro Luis Julio | 2291 | ESP | 5½ | 0 |
| 28 | 24 | De La Fuente Gonzalez Francisco | 2230 | ESP | 5½ | 0 | |
| 29 | 31 | Coleto Calderon Jose Antonio | 2159 | ESP | 5½ | 0 | |
| 30 | 27 | Prada Lopez Miguel Angel | 2171 | ESP | 5½ | 0 | |
| 31 | 39 | Erice Alonso Santiago | 2131 | ESP | 5½ | 0 | |
| 32 | 68 | De Nacimiento Montaņo Angel | 1999 | ESP | 5½ | 0 | |
| 33 | 71 | De Nacimiento Montaņo Antonio | 1992 | ESP | 5½ | 0 | |
| 34 | 29 | Labarta Gonzalez-Villarino Ivan | 2164 | ESP | 5 | 0 | |
| 35 | 34 | Ivanovitch Balsinde Nicolas | 2151 | ESP | 5 | 0 | |
| 36 | 33 | Cao Armillas Jesus | 2153 | ESP | 5 | 0 | |
| 37 | 57 | Sanchez Delgado Lidia | 2053 | ESP | 5 | 0 | |
| 38 | 55 | Tejedo Meneses Alvaro | 2056 | ESP | 5 | 0 | |
| 39 | 63 | Lopez Ayala Pedro | 2018 | ESP | 5 | 0 | |
| 40 | 66 | Zanoletti Garcia David | 2009 | ESP | 5 | 0 | |
| 41 | 45 | San Juan Rodriguez Miguel | 2100 | ESP | 5 | 0 | |
| 42 | 59 | Castejon Caballero Andres | 2038 | ESP | 5 | 0 | |
| 43 | 54 | Esquivias Gomez Francisco Javier | 2060 | ESP | 5 | 0 | |
| 44 | 74 | Rodriguez Robles Ignacio | 1982 | ESP | 5 | 0 | |
| 45 | 41 | Ramos Aldoradin John Paul | 2129 | ESP | 5 | 0 | |
| 46 | 62 | Clopes Llahi Judit | 2020 | ESP | 5 | 0 | |
| 47 | 73 | Rodrigo Yanguas Maria | 1988 | ESP | 5 | 0 | |
| 48 | 91 | Baeza Escudero Javier | 1895 | ESP | 5 | 0 | |
| 49 | 93 | Collado Barbas Laura | 1883 | ESP | 5 | 0 | |
| 50 | 94 | Collado Barbas Alberto | 1883 | ESP | 5 | 0 | |
| 51 | 79 | Greciano Raiskila Miguel Cristia | 1961 | ESP | 5 | 0 | |
| 52 | 26 | Pastor Alonso De Prado Alberto | 2183 | ESP | 4½ | 0 | |
| 53 | 43 | Martin Martin Luis Vicente | 2110 | ESP | 4½ | 0 | |
| 54 | 42 | Gago Padreny Ignacio | 2124 | ESP | 4½ | 0 | |
| 55 | 50 | Monmeneu Chulia Vicente J | 2078 | ESP | 4½ | 0 | |
| 56 | 46 | Torres Samper Rafael | 2099 | ESP | 4½ | 0 | |
| 57 | 58 | Picon Rodriguez Jose | 2042 | ESP | 4½ | 0 | |
| 58 | 35 | FM | Cruz Condori Alfredo | 2149 | BOL | 4½ | 0 |
| 59 | 72 | Gordillo Lopez Manuel | 1991 | ESP | 4½ | 0 | |
| 60 | 53 | Garcia Galeote Lorenzo | 2062 | ESP | 4½ | 0 | |
| 61 | 81 | Sanchez-Alarcos Galian Victor | 1958 | ESP | 4½ | 0 | |
| 62 | 49 | Quintero Torres Pedro | 2084 | ESP | 4½ | 0 | |
| 63 | 70 | Perez Cameselle Francisco | 1996 | ESP | 4½ | 0 | |
| 64 | 75 | Camarero Izquierdo Juan Carlos | 1981 | ESP | 4½ | 0 | |
| 65 | 80 | Hernandez Yaņez Javier | 1959 | ESP | 4½ | 0 | |
| 66 | 77 | Ortega Morales Pedro | 1976 | ESP | 4½ | 0 | |
| 67 | 37 | FM | Huguet Mainar Sergio | 2134 | HON | 4½ | 0 |
| 68 | 89 | Tarin Casado Francisco | 1906 | ESP | 4½ | 0 | |
| 69 | 30 | Lorite Cruz Francisco | 2159 | ESP | 4 | 0 | |
| 70 | 56 | Lobato Lavin Alvaro | 2055 | ESP | 4 | 0 | |
| 71 | 61 | Serrano Nunez Dario | 2028 | ESP | 4 | 0 | |
| 72 | 92 | Garcia Reino Eduardo J | 1889 | ESP | 4 | 0 | |
| 73 | 51 | Martinez Ramon Senen | 2072 | ESP | 4 | 0 | |
| 74 | 64 | Heras Cuenca Miguel Angel | 2014 | ESP | 4 | 0 | |
| 75 | 52 | Alvarez Abejon Amilcar | 2064 | ESP | 4 | 0 | |
| 76 | 82 | Martinez Alvira Santiago | 1955 | ESP | 4 | 0 | |
| 77 | 90 | Cano Mercado Francisco Manuel | 1897 | ESP | 4 | 0 | |
| 78 | 65 | Barahona Torrijos Angel | 2014 | ESP | 4 | 0 | |
| 79 | 67 | Pardo Robles Jose Manuel | 2005 | ESP | 4 | 0 | |
| 80 | 100 | Callejo Hernanz Jesus Maria | 1820 | ESP | 4 | 0 | |
| 81 | 69 | Avendaņo Mateos Jose | 1998 | ESP | 4 | 0 | |
| 82 | 116 | Fernandez Fernandez Jose A. | 1761 | ESP | 4 | 0 | |
| 83 | 113 | Alvarez Gonzalez Eduardo | 1918 | ESP | 4 | 0 | |
| 84 | 95 | Gonzalo Gonzalez Francisco | 1878 | ESP | 4 | 0 | |
| 85 | 103 | Sanchez Rodenas Antonio | 1795 | ESP | 3½ | 0 | |
| 86 | 48 | Colet Fernandez Josep | 2096 | ESP | 3½ | 0 | |
| 87 | 83 | Laurentiu Burlacu | 1944 | ROM | 3½ | 0 | |
| 88 | 107 | Martinez Sanz Matias | 1641 | ESP | 3½ | 0 | |
| 89 | 118 | Fernandez Rilo Juan | 0 | ESP | 3½ | 0 | |
| 90 | 98 | Aguado Rodriguez Guillermo | 1866 | ESP | 3½ | 0 | |
| 91 | 86 | Sarabia Utrilla Joaquin | 1929 | ESP | 3½ | 0 | |
| 92 | 96 | Tevar Sanz Gonzalo | 1877 | ESP | 3½ | 0 | |
| 93 | 85 | Marcos Herrero Francisco | 1940 | ESP | 3½ | 0 | |
| 94 | 97 | Benito Alba Eladio | 1873 | ESP | 3½ | 0 | |
| 95 | 110 | Garcia-Sanchez Navarro-Prieto Ma | 1584 | ESP | 3½ | 0 | |
| 96 | 36 | Rodriguez Gomez Vicente | 2148 | ESP | 3 | 0 | |
| 97 | 108 | Nieto De La Cruz Julio | 1625 | ESP | 3 | 0 | |
| 98 | 99 | Minguez Greciano Iluminada | 1861 | ESP | 3 | 0 | |
| 99 | 119 | Tipter Napoleon | 0 | ROM | 3 | 0 | |
| 100 | 84 | Herrero Corada Jose Ignacio | 1942 | ESP | 3 | 0 | |
| 101 | 114 | Bolea Olivan Jose Angel | 1896 | ESP | 3 | 0 | |
| 102 | 87 | Cobelas Rodriguez Pilar | 1925 | ESP | 3 | 0 | |
| 103 | 117 | Sesma Merino David | 1749 | MAD | 3 | 0 | |
| 104 | 105 | Medrano Del Val Julio | 1738 | ESP | 3 | 0 | |
| 105 | 60 | Menor Villamor Jose Carlos | 2032 | ESP | 2½ | 0 | |
| 106 | 102 | Sierra Bermejo Gregorio | 1802 | ESP | 2½ | 0 | |
| 107 | 111 | Bravo De Los Santos Francisco | 2018 | ESP | 2½ | 0 | |
| 108 | 112 | Baldwin Del Castillo Ricardo | 1965 | ESP | 2½ | 0 | |
| 109 | 104 | Duque Suarez Leonardo | 1772 | ESP | 2½ | 0 | |
| 110 | 88 | Alcoz Coll Gonzalo | 1920 | ESP | 2 | 0 | |
| 111 | 109 | Perez Ortego Alberto | 1615 | ESP | 2 | 0 | |
| 112 | 101 | Tuimil Martinez Ricardo | 1819 | ESP | 2 | 0 | |
| 113 | 44 | Martin Mesa Jose Maria | 2102 | ESP | 1½ | 0 | |
| 114 | 115 | Segui Pantoja Jaime | 1894 | ESP | 1½ | 0 | |
| 115 | 106 | Peral Aparicio Jesus | 1707 | ESP | 1 | 0 | |
| 116 | 25 | Peņalosa Pinilla Jesus | 2207 | ESP | ½ | 0 | |
| 117 | 5 | IM | Mateo Ramon | 2493 | DOM | 0 | 0 |
| 40 | Wong Castaņeda Arturo | 2131 | VEN | 0 | 0 | ||
| 76 | Serrano Martinez Francisco | 1978 | ESP | 0 | 0 |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com